VENTOLA PULEGGIA MOTRICE VARIATORE PIAGGIO/GILERA 50 2T, SR 50, NRG 50, RUNNER 50 Ultima Occasione
Il prezzo originale era: 4,99 €.2,50 €Il prezzo attuale è: 2,50 €.
VENTOLA PULEGGIA MOTRICE VARIATORE PIAGGIO/GILERA 50 2T, SR 50, NRG 50, RUNNER 50
CODICE ARTICOLO: 142740060
DESCRIZIONE ARTICOLO:
VENTOLA PULEGGIA MOTRICE VARIATORE PIAGGIO/GILERA 50 2T, SR 50, NRG 50, RUNNER 50
Riferimenti originali:
PIAGGIO 480410
PIAGGIO 845611
APPLICABILE SU:
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 2004 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom TFA00/TF000 2005 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2006 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2007 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2008 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2009 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio TFA00/TF000 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2002 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2003 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2004 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2005 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGA00 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2007 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2008 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2010 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2011 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2012 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2013 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2016 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2017 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net THG00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net THG00 2010 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro TGE00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THE00/TH000 2005 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THE00/TH000 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 2007 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 2008 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 2009 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000 2001 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000 2002 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000/VA000 2003 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000/VA000 2004 1 Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2011 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2012 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2010 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2011 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2012 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2013 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 2018 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 2019 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 2020 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 2021 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2005 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2006 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2007 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2008 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2009 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2010 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2011 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2012 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2013 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2014 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2003 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2004 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2005 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 2020 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 2021 1 4,1 BHP. 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2012 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2013 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2014 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2015 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2016 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2017 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 2018 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 2018 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 2021 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2019 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SXR 50 iget METCD3 2022 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Aprilia SXR 50 iget METCD3 2023 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 1 1,9 BHP, 1,4 kw;
Derbi Atlantis 25 AC Air 2004 1 1,9 BHP, 1,4 kw;
Derbi Atlantis 25 AC Air 2005 1 1,9 BHP, 1,6 kw;
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Derbi Atlantis 25 AC City AL4AE2 2010 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Derbi Atlantis 50 AC 2003 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Atlantis 50 AC 2004 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC 2005 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 4T 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC AL1A1A 2002 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Derbi Atlantis 50 4T AL1BE2 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 2004 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 2005 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 2010 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 2011 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 2012 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL4AE2 2013 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 2004 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 2005 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 2010 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 2011 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC City AL4AE2 2012 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 2004 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 2005 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2009 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2010 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2011 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2012 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2013 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 100 M57A00 2010 1 Derbi Boulevard 100 M57A00 2011 1 Derbi Boulevard 100 M57A00 2012 1 Derbi Boulevard 100 M57A00 2013 1 Derbi Boulevard 100 M57A00 2014 1 Derbi GP1 50 LC PREDWB/SB 2002 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Derbi GP1 50 LC PREDXB 2003 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Derbi GP1 50 LC PREDXB 2004 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Derbi GP1 50 V2 LC trasmissione a catena PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2005 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi GP1 50 V1 LC trasmissione a catena PR1A1A 2005 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Derbi GP1 50 V2 LC trasmissione a catena PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi GP1 50 V1 LC trasmissione a catena PR1A1A 2006 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Derbi GP1 50 V2 LC trasmissione a catena PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2007 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2008 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2009 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2010 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2011 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2012 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2013 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2014 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2015 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2016 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2017 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2000 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2001 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2002 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700001000001 ZAPC2700001999999 2003 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700002000001 ZAPC2700002999999 2004 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2005 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2006 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2007 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2008 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera Ice 50 C30000 ZAPC3000000001001 2002 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera Ice 50 C30000 ZAPC3000000001001 2003 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera Runner 50 DT C14000 ZAPC1400000001011 1997 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DT C14000 ZAPC1400000001011 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36200 ZAPC3620000004739 2002 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640000001009 2003 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640000001009 2004 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000001001 ZAPC4610000008189 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000001001 ZAPC4610000008189 2006 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000008190 ZAPC4610000021981 2007 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM4610000001001 2008 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM4610000001001 2009 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 2010 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 2011 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 ZAPC4620000002010 2006 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000002011 2007 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2008 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2009 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2010 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2011 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2012 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2013 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2014 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2015 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2016 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2017 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2018 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2019 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1997 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC1300000001001 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC1300000001001 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC1300000001001 2001 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC1300000001001 2002 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C13000 ZAPC1300003000001 2003 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC4010000001001 ZAPC4010000027507 2004 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC4010000027508 ZAPC4010000031052 2005 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Stalker 50 DT Base C40100 ZAPC4010000027508 ZAPC4010000031052 2006 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Storm 50 C29000 ZAPC2900004001001 2008 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Storm 50 C29000 ZAPC2900004001001 2009 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Storm 50 C29000 ZAPC2900004001001 2010 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Gilera Storm 50 C29000 ZAPC2900004001001 2011 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC3410000001209 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC3410000001209 2002 1 4,1 BHP, 3 kw;
Piaggio Diesis 50 C34100 ZAPC3410000001209 2003 1 4,1 BHP, 3 kw;
Piaggio Diesis 50 C34300 ZAPC3430000001001 2004 1 4,1 BHP, 3 kw;
Piaggio Diesis 50 C34300 ZAPC3430000001001 2005 1 4,1 BHP, 3 kw;
Piaggio Drive 50 GT 2016 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Piaggio Drive 50 GT 2017 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC4410000001001 2005 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC4410000001001 2006 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC4410000001001 2007 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Piaggio Fly 50 4T 2V C44500 LBMC4450000001001 2007 1 3,6 BHP, 2,66 kw;
Piaggio Fly 50 4T 2V C44500 LBMC4450000001001 2008 1 3,6 BHP, 2,66 kw;
Piaggio Fly 50 4T 2V C44500 LBMC4450000001001 2009 1 3,6 BHP, 2,66 kw;
Piaggio Fly 50 4T 2V C44500 LBMC4450000001001 2010 1 3,6 BHP, 2,66 kw;
Piaggio Fly 50 4T 2V C44500 LBMC4450000001001 2011 1 3,6 BHP, 2,66 kw;
Piaggio Fly 50 2T C44700 LBMC4470000001001
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



