Super Prezzo FILTRO ARIA KYMCO DOWNTOWN 125 09/15, X-TOWN, DOWNTOWN 200, KAWASAKI J 125 ENTRA X APPLICAZIONI
Il prezzo originale era: 7,99 €.4,00 €Il prezzo attuale è: 4,00 €.
FILTRO ARIA KYMCO DOWNTOWN 125 09/15, XTOWN, DOWNTOWN 200, KAWASAKI J 125 ENTRA X APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: E17697
DESCRIZIONE ARTICOLO:
FILTRO ARIA KYMCO DOWNTOWN 125 09/15, XTOWN, DOWNTOWN 200, KAWASAKI J 125 ENTRA X APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
KAWASAKI 11013Y004
KYMCO 00117199 (17211LFA7E00)
APPLICABILE SU:
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2009 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2010 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2011 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2012 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2013 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2014 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2015 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2016 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 2017 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 2012 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 2013 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 2014 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 2015 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 V21111 RFBV21111 2016 1 14,4 BHP, 10,6 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 V21111 RFBV21111 2017 1 14,4 BHP, 10,6 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 V21111 RFBV21111 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kW;
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 V21111 RFBV21111 2019 1 14,4 BHP, 10,6 kW;
Kymco Downtown 200 i V22000 RFBV22000 2011 1 21,4 BHP, 15,7 kW;
Kymco Downtown 200 i V22000 RFBV22000 2012 1 21,4 BHP, 15,7 kW;
Kymco Downtown 200 i V22000 RFBV22000 2013 1 21,4 BHP, 15,7 kW;
Kymco Downtown 200 i V22000 RFBV22000 2014 1 21,4 BHP, 15,7 kW;
Kymco Downtown 200 i V22000 RFBV22000 2015 1 21,4 BHP, 15,7 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS V21110 RFBV21110 2015 1 14 BHP, 10,3 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS V21110 RFBV21110 2016 1 14 BHP, 10,3 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 2019 1 13,3 BHP, 9,8 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 2020 1 13,3 BHP, 9,8 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro5 SK25RB 2021 1 13,1 BHP, 9,6 kW;
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro5 SK25RG 2022 1 13,1 BHP, 9,6 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2009 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2010 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2011 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2012 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2013 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2014 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2015 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2016 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i V21000 RFBV21000 2017 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2011 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2012 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2013 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2014 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2015 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2016 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS V21010 RFBV21010 2017 1 15 BHP, 11 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 2019 1 13,3 BHP, 9,8 kW;
Kymco Super Dink 125 i ABS NOODOE Euro4 SK25NF V21212 RFBV21212 2020 1 13,3 BHP, 9,8 kW;
Kymco XTown 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 2017 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 2018 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS euro4 KS25A W10010 LC2W10010 2019 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS Euro4 KS25A W10010 LC2W10010 2020 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS Euro5 2021 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS Euro5 2022 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS Euro5 2023 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 XTC i ABS Euro5 2023 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i ABS Euro5 2024 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS euro4 W10010 LC2W10010 2016 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS euro4 W10010 LC2W10010 2017 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS euro4 W10010 LC2W10010 2018 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS euro4 W10010 LC2W10010 2019 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS Euro4 W10010 LC2W10010 2020 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 CT i CBS Euro5 2021 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 CT i CBS Euro5 2022 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 CT i CBS Euro5 2023 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 CT i CBS Euro5 2024 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS Euro5 KS25BB 2W10 LC2W10 2021 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS Euro5 KS25BB 2W10 LC2W10 2022 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS Euro5 KS25BB 2W10 LC2W10 2023 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i CBS Euro5 2W10 LC2W10 2024 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i City CBS Euro4 W325B0 W325B0 2020 1 13,1 BHP, 9,6 kW;
Kymco XTown 125 i City CBS Euro5 2W40 LC2W40 2021 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i City CBS Euro5 2W40 LC2W40 2022 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i City CBS Euro5 2W40 LC2W40 2023 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
Kymco XTown 125 i City CBS Euro5 2W40 LC2W40 2024 1 12,9 BHP, 9,5 kW;
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
In carta
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)
-300x450.webp)
-300x450.webp)
-300x450.webp)
-300x450.webp)