In offerta!
Home / Merken / Solo Oggi SFA260 PASTIGLIE FRENO Piaggio Zip 50/125 00-09; Liberty 50/125/150/200 98-; MP3 250/400 07-; Vespa ET4 50/125/150 96-05; Vespa LX 50/125/150 05

Solo Oggi SFA260 PASTIGLIE FRENO Piaggio Zip 50/125 00-09; Liberty 50/125/150/200 98-; MP3 250/400 07-; Vespa ET4 50/125/150 96-05; Vespa LX 50/125/150 05

Il prezzo originale era: 6,99 €.Il prezzo attuale è: 3,50 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0004452-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

SFA260 PASTIGLIE FRENO Piaggio Zip 50/125 0009; Liberty 50/125/150/200 98; MP3 250/400 07; Vespa ET4 50/125/150 9605; Vespa LX 50/125/150 05

CODICE ARTICOLO: 17220331

DESCRIZIONE ARTICOLO:

SFA260 PASTIGLIE FRENO Piaggio Zip 50/125 0009; Liberty 50/125/150/200 98; MP3 250/400 07; Vespa ET4 50/125/150 9605; Vespa LX 50/125/150 05

Riferimenti originali:

APPLICABILE SU:

CPI GTR 50 LC 2002 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2009 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2010 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2011 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2012 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2013 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 150 LS3A1A 2009 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Derbi Sonar 150 LS3A1A 2010 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2000 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2001 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC2700000001001 ZAPC2700000999999 2002 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700001000001 ZAPC2700001999999 2003 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700002000001 ZAPC2700002999999 2004 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2005 1 4,8 BHP, 3,5 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2006 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2007 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC2700003000001 2008 1 4,1 BHP, 3 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2007 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2007 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2008 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2008 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2009 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2009 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2010 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2010 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2011 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2011 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2012 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2012 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2013 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2013 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2014 1 34 BHP, 25 kw;
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM6110000001001 2014 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 LT M83 2014 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 LT M83 2015 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 LT M83 2016 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Fuoco 500 LT M83 2017 1 40 BHP, 29,5 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 DD C14000 ZAPC1400003000001 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C14000 ZAPC1400003000001 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36200 ZAPC3620000004739 2002 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640000001009 2003 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C36400 ZAPC3640000001009 2004 1 5,2 BHP, 3,8 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000001001 ZAPC4610000008189 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000001001 ZAPC4610000008189 2006 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000008190 ZAPC4610000021981 2007 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM4610000001001 2008 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPM4610000001001 2009 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 2010 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD C46100 ZAPC4610000041523 2011 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 ZAPC4620000002010 2006 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000002011 2007 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2008 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2009 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2010 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2011 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2012 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2013 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2014 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2015 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2016 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2017 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2018 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2019 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 2000 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T M07000 ZAPM0700000001001 2000 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 2001 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T M07000 ZAPM0700000001001 2001 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 2002 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T M07000 ZAPM0700000001001 2002 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T M07000 ZAPM0700000001001 2003 1 14,1 BHP, 10,3 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T M08000 ZAPM0800000001001 1999 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 2000 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T M08000 ZAPM0800000001001 2000 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 2001 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T M08000 ZAPM0800000001001 2001 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 2002 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T M08000 ZAPM0800000001001 2002 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T M08000 ZAPM0800000001001 2003 1 19,2 BHP, 14,1 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1997 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Gilera Stalker 50 DD C13000 ZAPC1300000001001 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Keeway Cityblade 150 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Keeway Cityblade 150 C23470040000 2015 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Kreidler Galactica 30 25 LC DD 2014 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Kreidler Galactica 30 50 LC DD 2014 1 4,6 BHP, 3,35 kw;
Kreidler Galactica 30 50 RS DD 2015 1 4,1 BHP, 3 kw;
Kreidler Galactica 30 50 LC DD 2015 1 4,6 BHP, 3,35 kw;
Kreidler Galactica 30 50 RS DD 2016 1 4,1 BHP, 3 kw;
Kreidler Galactica 30 50 LC DD 2016 1 4,6 BHP, 3,35 kw;
Kreidler Galactica 30 50 RS DD 2017 1 4,1 BHP, 3 kw;
Peugeot Belville 125 ABS LX2 2017 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 125 RS ABS LX2 VGA LX2BAA 2017 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 125 RS ABS LX2 VGA LX2BAA 2018 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 125 Allure ABS LX2 2018 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 125 Allure ABS LX2 2019 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 125 Allure ABS LX2 2020 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Belville 200 ie ABS LX3 2017 1 12 BHP, 8,8 kw;
Peugeot Belville 200 RS ie ABS LX3 2018 1 12 BHP, 8,8 kw;
Peugeot Belville 200 ie ABS LX3 2018 1 12 BHP, 8,8 kw;
Peugeot Belville 200 ie Allure ABS LX3 VGA LX3CAA 2018 1 12 BHP, 8,8 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie H4 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie H4 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie H4 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie H4 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie H4 VGA H4ABAA 2012 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 AC H4 VGA H4AD 2014 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Citystar 125 AC H4 VGA H4AD 2015 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Citystar 125 AC H4 VGA H4AD 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Citystar 125 AC H4 VGA H4AD 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie ABS 2017 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie ABS 2017 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie ABS 2018 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie ABS SBC H4 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 AC ie SBC H4 2017 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie SBC H4 2017 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 RS LC ie SBC H4 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Active H4 VGA H4ABAA 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Active H4 VGA H4ABAA 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Black Edition ABS SBC H4 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Black Edition SBC H4 2017 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Powermotion ABS SBC H4 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Powermotion SBC H4 2018 1 14,4 BHP, 10,6 kw;
Peugeot Citystar 125 LC ie Smartmotion SBC H4 2018 1 11 BHP, 8,1 kw;
Peugeot Citystar 150 AC H4 2015 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Citystar 150 AC H4 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Citystar 200 H4 VGA H4ACAA 2012 1 19 BHP, 14 kw;
Peugeot Citystar 200 H4 VGA H4ACAA 2013 1 19 BHP, 14 kw;
Peugeot Citystar 200 H4 VGA H4ACAA 2014 1 19 BHP, 14 kw;
Peugeot Citystar 200 H4 VGA H4ACAA 2015 1 19 BHP, 14 kw;
Peugeot Citystar 200 H4 VGA H4ACAA 2016 1 19 BHP, 14 kw;
Peugeot Citystar 200 RS ie ABS SBC H5 2017 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Citystar 200 ie ABS SBC H5 2017 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Citystar 200 RS ie ABS SBC H5 2018 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Citystar 200 ie ABS SBC H5 2018 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Citystar 200 ie SBC H5 2018 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Citystar 200 ie Active ABS SBC H5 2018 1 18 BHP, 13,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Blue Line J2 VGA J2BACA 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Blue Line J2 VGA J2BACA 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS J2 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Executive ABS J2 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Premium J2 VGA J2BACA 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Premium J2 VGA J2BACA 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Premium J2 VGA J2BACA 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Premium J2 VGA J2BACA 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Premium J2 VGA J2BACA 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Premium J2 VGA J2BACA 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Premium J2 VGA J2BACA 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS J2 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS J2 2013 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS J2 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS J2 2014 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS J2 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS J2 2015 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 Urban ABS J2 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Satelis 125 2 RS Urban ABS J2 2016 1 14 BHP, 10,3 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B VGA S1B0EB 2002 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIGLBD/LBDP VGA S1B0KB 1999 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIGLCD/LCDP VGA S1B0KB 1999 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIGLCD/LCDP VGA S1B0KB 2000 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B VGA S1B0KB 2001 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA 2003 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA 2004 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2005 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2006 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA 2008 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA 2009 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious S1 VGA S1BBAA 2003 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD IronX S1 VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport S1 VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD RCup S1 VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD RCup S1 VGA S1BBBA/BBCA 2008 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD RCup S1 VGA S1BBBA/BBCA 2009 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2006 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1 VGA S1BBAA 2004 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2005 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2006 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2007 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA 2008 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA 2009 1 4,2 BHP, 3,1 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA 2008 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA 2009 1 4,6 BHP, 3,4 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA 2003 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA 2004 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA 2005 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD XRace S1B VGA S1B0EB 2002 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD XRace S1B VGA S1B0KB 2001 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD XRace S1 VGA S1BBAA 2003 1 5 BHP, 3,7 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2011 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2012 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2014 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2015 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2016 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Peugeot Tweet 50 RS DD LW1 VGA LW1AAA 2017 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Peugeot Tweet 125 LW2 VGA LW2AAA 2011 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 LW2 VGA LW2AAA 2012 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 LW2 VGA LW2AAA 2013 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 LW2 VGA LW2AAA 2014 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 ie ABS LW4 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS ie SBC LW4 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS ie SBC LW4 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 ie SBC LW4 VGA LW2CJA 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 ie SBC LW4 VGA LW2CJA 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 ie Active SBC LW4 VGA LW2CJA 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Allure LW2 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 ie Allure SBC LW4 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Double Black LW2 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Evo LW2 VGA LW2CAA 2015 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Evo LW2 VGA LW2CAA 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Paris LW2 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Paris LW2 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Pro LW2 2015 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Pro LW2 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Pro LW2 VGA LW2AAA 2014 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 Pro SBC LW2 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2011 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2012 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2013 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2014 1 8,8 BHP, 6,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2015 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 125 RS LW2 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Peugeot Tweet 150 LW2 2011 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 RS LW2 2014 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 RS LW2 2015 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 RS LW2 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Tweet 150 LW2 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Tweet 150 RS ie ABS LW3 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 ie ABS LW3 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 ie ABS LW3 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 RS ie ABS LW3 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 /EVO LW2 2013 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 /EVO LW2 2014 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 /EVO LW2 2015 1 10,5 BHP, 7,7 kw;
Peugeot Tweet 150 ie Active ABS LW3 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 ie Allure ABS LW3 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Peugeot Tweet 150 Double Black LW2 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Tweet 150 Double Black LW2 2017 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Tweet 150 Paris LW2 2016 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Peugeot Tweet 150 Paris LW2 2017 1 11,3 BHP, 8,3 kw;
Piaggio Free 100 M29100 ZAPM2910000001001 2002 1 Piaggio Free 100 M29100 ZAPM2910000001001 2003 1 Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC1500000001001 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC1500000001001 19

Pastiglie freno scooter EBC organiche

in qualità premium, appositamente realizzato per scooter.

 

Questi pad offrono una lunga durata e buone prestazioni di frenata.


 

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE