REGOLATORE TOURMAX YAMAHA XMAX /X-CITY , KAWASAKI Z1000 14/17 , SUZUKI BURGMAN 400 03/18, ENTRA PER APPLICAZIONI Economico
Il prezzo originale era: 72,99 €.36,49 €Il prezzo attuale è: 36,49 €.
REGOLATORE TOURMAX YAMAHA XMAX /XCITY , KAWASAKI Z1000 14/17 , SUZUKI BURGMAN 400 03/18, ENTRA PER APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: v834400122
DESCRIZIONE ARTICOLO:
REGOLATORE TOURMAX YAMAHA XMAX /XCITY , KAWASAKI Z1000 14/17 , SUZUKI BURGMAN 400 03/18, ENTRA PER APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
KAWASAKI 210660033
KAWASAKI 210660712
KAWASAKI 210660720
AMAHA 5BN819600000
APPLICABILE SU:
MBK YP 125 R Skycruiser 1B92 SE322 2006 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN1 RP051 RP051000091 2002 2 65 BHP, 48 kw;
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051006000 2003 2 65 BHP, 48 kw;
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051006000 2004 2 65 BHP, 48 kw;
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN4 RP052 RP052000080 2005 2 65 BHP, 48 kw;
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN5 RP052 RP052004001 2006 2 65 BHP, 48 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16PA 2012 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16PA 2013 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16PA 2014 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16PA 2015 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16PA 2016 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16P1 SE431 SE431000176 2008 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16P3 SE431 2009 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16P5 SE431 SE431008631 2010 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 125 XCity 16P8 SE431 SE431009602 2011 1 15 BHP, 10,8 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B21 SG191 SG191000072 2007 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B22 SG191 SG191016879 2008 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B26 SG192 SG192003805 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B28 SG192 SG192004809 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B27 SG194 SG194000101 2011 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B29 SG194 SG194004098 2012 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B2B SG194 SG194009101 2013 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B2B SG194 SG194009101 2014 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B2C SG194 SG194014101 2015 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha VP 250 XCity 5B2C SG194 SG194014101 2016 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA1 VP081 VP081000301 1999 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA5 VP081 VP081005463 2000 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA8 VP081 VP081011076 2001 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081015201 2002 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081015201 2003 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081015201 2004 2 63 BHP, 46 kw;
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX7 VE011 VE011013271 2004 2 13 BHP, 9,6 kw;
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR2 VG031 VG031000301 2001 2 21 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR5 VG031 VG031002288 2002 2 21 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR5 VG031 VG031002288 2003 2 21 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR9 VG031 VG031003097 2004 2 21 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR6 4VR 4VR040173 1998 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR5 4VR 4VR040373 1998 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR4 4VR 4VR034454 1998 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR3 4VR 4VR034554 1998 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRA 4VR 4VR055916 1999 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR9 4VR 4VR056316 1999 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR7 4VR 4VR056216 1999 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR8 4VR 4VR055816 1999 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRC 4VR 4VR064577 2000 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRB 4VR 4VR064188 2000 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR6 4XR 4XR003073 1998 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR5 4XR 4XR003198 1998 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR3 4XR 4XR002557 1998 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR4 4XR 4XR002451 1998 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRA 4XR 4XR004823 1999 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR9 4XR 4XR004893 1999 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR7 4XR 4XR005133 1999 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRC 4XR 4XR005193 2000 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRB 4XR 2000 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BN8 VM022 VM022000301 1998 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNA VM022 VM022003176 1999 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNL VM022 VM022005122 2000 2 40 BHP, 29 kw;
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BN5 VM025 VM025000301 1998 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNB VM025 VM025001008 1999 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNM VM025 VM025001314 2000 2 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL2 VP052 VP052000301 1999 2 62 BHP, 45,4 kw;
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL9 VP052 VP052003889 2000 2 62 BHP, 45,4 kw;
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PB2 VP057 VP057000301 2001 2 62 BHP, 45,4 kw;
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PBB VP057 VP057002424 2002 2 62 BHP, 45,4 kw;
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KS4 VP055 VP055000301 2000 2 62 BHP, 45,5 kw;
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSB VP055 VP055005888 2001 2 62 BHP, 45,5 kw;
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSG VP055 VP055009075 2002 2 62 BHP, 45,5 kw;
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 RG021000103 2007 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 RG021000103 2008 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 RG021009601 2009 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 RG021009601 2010 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021010201 2011 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021010201 2012 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021010201 2013 1 21 BHP, 15,7 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 5KM3 AM02W AM02W000497 2002 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 5KMB AM03W AM03W001062 2003 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 5KMK AM03W AM03W010303 2004 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 5KMW AM03W AM03W020637 2005 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C65 AM03W AM03W024706 2005 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C6B AM03W AM03W033288 2006 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C6G AM03W AM03W034859 2006 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C6J AM03W AM03W034943 2006 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C6R AM03W AM03W042997 2007 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 2C6V AM03W AM03W043725 2007 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 23D3 AM03W AM03W045089 2008 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly 23D7 AM03W AM03W045285 2008 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited 5KMF AM03W AM03W002065 2003 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited 5KMS AM03W AM03W014515 2004 1 41 BHP, 30 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S33 AM07W AM07W000101 2006 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S36 AM07W AM07W003960 2006 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S39 AM07W AM07W008732 2007 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S3G AM07W AM07W013764 2007 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S3K AM07W AM07W016114 2008 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1S3V AM07W AM07W020880 2009 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1AS3 AM07W AM07W023989 2010 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1AS9 AM07W AM07W025726 2011 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1ASF AM07W AM07W027285 2012 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1PE3 AM46W AM46W500101 2013 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R 1PE7 AM46W AM46W500841 2014 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R BCX7 AM77C AM77C500101 2020 1 Yamaha YFM 700 R 2LS3 AM77W AM77W500101 2015 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 RS B 2LS7 AM77W AM77W500101 2016 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 RS B 2LSB AM77W AM77W501021 2017 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 RS B 2LSE AM77W AM77W501441 2018 1 Yamaha YFM 700 R 2LSN AM77W AM77W501761 2019 1 Yamaha YFM 700 R BCXH AM87C AM87C501611 2021 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition BCXJ 2021 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3C AM07W AM07W009689 2007 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3P AM07W AM07W016749 2008 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3U AM07W AM07W019146 2008 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3Y AM07W AM07W021408 2009 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1AS6 AM07W AM07W024200 2010 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1ASC AM07W AM07W025706 2011 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1ASJ AM07W AM07W027245 2012 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1VS3 AM47W AM47W500101 2013 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1VSB AM47W AM47W500781 2014 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1VSF AM71W AM71W500101 2014 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition BCX8 AM87C AM87C500201 2020 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition BCX9 AM87C AM87C500101 2020 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition B463 AM87W AM87W500001 2015 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition B467 AM87W AM87W500841 2016 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition B46B AM87W AM87W501821 2017 1 52 BHP, 38 kw;
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 2LSH AM87W AM87W502761 2018 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 2LSS AM87W AM87W503401 2019 1 Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 2LSV AM87W AM87W503351 2019 1 Yamaha YFZ 450 R BKDA 2022 1 Yamaha YFZ 450 R 18P3 AJ42W AJ42W000031 2009 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R 18P9 AJ42W AJ42W001347 2010 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R 18PF AJ42W AJ42W002131 2011 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R 18PL AJ42W AJ42W002809 2012 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R 18PS AJ42W AJ42W003243 2013 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R BW2P AJ70C AJ70C500441 2020 1 Yamaha YFZ 450 R BKD3 AJ70C AJ70C500601 2021 1 Yamaha YFZ 450 R 1TD3 AJ70W AJ70W500101 2014 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R 1TDE AJ70W AJ70W500003 2015 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R YSX 1TDN AJ70W AJ70W500741 2016 1 Yamaha YFZ 450 R YSX BW22 AJ70W AJ70W500881 2017 1 Yamaha YFZ 450 R BW2H AJ70W AJ70W500321 2019 1 Yamaha YFZ 450 R YSX BW29 AJ72C AJ72C500001 2018 1 Yamaha YFZ 450 R BKD5 AJ72C AJ72C500561 2021 1 Yamaha YFZ 450 R 1TDA AJ74W AJ74W500101 2014 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18P6 AJ42W AJ42W000870 2009 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18PC AJ42W AJ42W001799 2010 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18PH AJ42W AJ42W002357 2011 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18PC AJ42W AJ42W001799 2011 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18PN AJ42W AJ42W002936 2012 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 18PV AJ42W AJ42W003277 2013 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition BW2C AJ72C AJ72C500101 2018 1 Yamaha YFZ 450 R Special Edition BW2E AJ72C AJ72C500241 2019 1 Yamaha YFZ 450 R Special Edition BW2L AJ72C AJ72C500271 2019 1 Yamaha YFZ 450 R Special Edition BW2T AJ72C AJ72C500381 2020 1 Yamaha YFZ 450 R Special Edition BW2V AJ72C AJ72C500401 2020 1 Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 1TD7 AJ72W AJ72W500101 2014 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition 1TDJ AJ72W AJ72W500201 2015 1 49 BHP, 36 kw;
Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition 1TDT AJ72W AJ72W500361 2016 1 Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition BW26 AJ72W AJ72W500501 2017 1 Yamaha YP 125 R XMax 1B91 SE321 SE321000250 SE321013650 2006 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 1B93 SE321 SE321015786 2007 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 1B95 SE321 SE321037945 2008 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 1B97 SE321 SE321059054 2009 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 1B99 SE321 SE321059262 2009 1 14,1 BHP, 10,4 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 2DM1 SE681 SE681000090 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 2DM7 SE681 SE681005101 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 2DM9 SE681 SE681013101 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 2DME SE681 SE681019101 2016 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 R XMax 2DM5 SE686 SE686000101 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 RA XMax ABS 2DM2 SE684 SE684000097 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 RA XMax ABS 2DMA SE684 SE684005101 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 RA XMax ABS 2DMG SE684 SE684010201 2016 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 RA XMax ABS 2DM6 SE687 SE687000101 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 125 RA XMax ABS 2DMD SEC31 SEC31000101 2017 1 14,3 BHP, 10,55 kw;
Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS 2DLB SG266 SG266000101 2016 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 1C04 SG162 SG162004420 2007 1 20 BHP, 14,8 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 1C05 SG162 SG162022011 SG162031832 2008 1 20 BHP, 14,8 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 1C06 SG162 SG162047553 2009 1 20 BHP, 14,8 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 2DL1 SG261 SG261000086 2014 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 2DL5 SG261 SG261005101 2015 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 2DL8 SG261 SG261010101 2016 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax 2DL4 SG265 SG265000101 2015 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 RA XMax ABS 2DL2 SG262 SG262000091 2014 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 RA XMax ABS 2DL6 SG262 SG262003101 2015 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 RA XMax ABS 2DL9 SG262 SG262011101 2016 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax Black Max 1C07 SG162 SG162047598 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw;
Yamaha YP 250 R XMax Momodesign 1YS9 SG257 SG257000106 2013 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax Momodesign 1YS9 SG257 SG257000106 2014 1 20,4 BHP, 15 kw;
Yamaha YP 250 R XMax Momodesign 1YS9 SG257 SG257000106 2015 1 20,4 BHP, 15 kw;
REGOLATORE TOURMAX PRIMO IMPIANTO MADE IN JAPAN
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



