Promozione Esclusiva VITE DISCO FRENO POSTERIORE ORIGINALE YAMAHA T-MAX 530, T-MAX 560, YZF-R6, CONTATTA PER APPLICAZIONI
Il prezzo originale era: 5,99 €.3,00 €Il prezzo attuale è: 3,00 €.
VITE DISCO FRENO POSTERIORE ORIGINALE YAMAHA TMAX 530, TMAX 560, YZFR6, CONTATTA PER APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: 901490801000
DESCRIZIONE ARTICOLO:
VITE DISCO FRENO POSTERIORE ORIGINALE YAMAHA TMAX 530, TMAX 560, YZFR6, CONTATTA PER APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
YAMAHA 901490801000
YAMAHA 901490801000
APPLICABILE SU:
Yamaha FZ1 1000 N 2D11 RN165 RN165000301 2006 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D14 RN165 RN165005705 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D17 RN165 RN165005786 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1E RN165 RN165012510 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1B RN165 RN165012454 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1J RN165 RN165014792 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1M RN165 RN165014852 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1R RN165 RN165015861 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D1U RN165 RN165015895 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 2D12 RN166 RN166000301 2006 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 1EC1 RN16H RN16H000301 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H000855 2012 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H000855 2013 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H000855 2014 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H000855 2015 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C1 RN16A RN16A000732 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C3 RN16A RN16A000798 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C5 RN16A RN16A002172 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C7 RN16A RN16A002205 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C9 RN16A RN16A003232 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CB RN16A RN16A003381 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CD RN16R RN16R000301 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R000676 2012 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R000676 2013 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R000676 2014 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R000676 2015 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C31 RN161 RN161000381 2006 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C37 RN161 RN161000301 2006 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3A RN161 RN161005655 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S GT Fazer 3C3A RN161 RN161005655 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3H RN161 RN161009498 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3P RN161 RN161012295 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CA5 RN161 RN161013389 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3X RN161 RN161013257 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CA9 RN16D RN16D000301 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAF RN16D RN16D000348 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D000519 2012 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D000519 2013 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D000519 2014 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D000519 2015 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D01 RN168 RN168000719 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS 5D01 RN168 RN168000719 2007 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D03 RN168 RN168003455 2008 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D05 RN168 RN168005914 2009 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D07 RN168 RN168006852 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D09 RN168 RN168006832 2010 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0B RN16M RN16M000301 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0D RN16M RN16M000341 2011 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M001018 2012 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M001018 2013 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M001018 2014 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M001018 2015 4 150 BHP, 110 kw;
Yamaha MT10 1000 A ABS MTN1000 B5YE 2024 4 166 BHP, 122 kw;
Yamaha MT10 1000 A ABS MTN1000 B5Y1 RN781 RN7810000301 2022 4 166 BHP, 122 kw;
Yamaha MT10 1000 A ABS MTN1000 B5Y1 RN781 2023 4 166 BHP, 122 kw;
Yamaha MT10 1000 SP A ABS MTN1000D D831 2024 4 166 BHP, 122 kw;
Yamaha MT10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 B67S RN458 RN458007233 2020 4 160 BHP, 118 kw;
Yamaha MT10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 B67S RN458 RN458007233 2021 4 160 BHP, 118 kw;
Yamaha XP 530 TMax 59C1 SJ091 SJ091000301 2012 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 TMax 59C8 SJ091 SJ091011776 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 TMax 59CM SJ091 SJ091018530 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 TMax 2PW1 SJ098 SJ098000301 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C2 SJ092 SJ092000301 2012 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C9 SJ092 SJ092009046 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59CN SJ092 SJ092021826 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PW2 SJ099 SJ099000301 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 TMax Black Max 59CF SJ091 SJ091013212 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092011476 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 TMax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091018703 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 A TMax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092022415 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098001590 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099000438 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw;
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBVB 2024 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F SJ18F0000361 2022 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F ASJ18F000329 2023 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax XP560DAABS B7ME SJ18D SJ18D000301 2021 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax XP560EA ABS B3T1 SJ181 SJ181000301 2020 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560DA ABS B7M1 SJ184 SJ184000301 2020 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560DABS BBWA 2023 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560DABS BBWJ 2024 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560DABS B7M7 SJ184 SJ184012064 2021 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560DABS BBW1 SJ18G SJ18G0000301 2022 2 48 BHP, 35 kw;
Yamaha YZFR1 1000 5VY1 RN121 RN121000301 2004 4 172 BHP, 126 kw;
Yamaha YZFR1 1000 5VY7 RN121 RN121016418 2005 4 172 BHP, 126 kw;
Yamaha YZFR1 1000 5VYE RN126 RN126000301 2006 4 175 BHP, 129 kw;
Yamaha YZFR1 1000 5VYR RN126 RN126003661 2006 4 175 BHP, 129 kw;
Yamaha YZFR1 1000 SP 4B11 RN129 RN129000301 2006 4 175 BHP, 129 kw;
Yamaha YZFR1 1000 4C81 RN191 RN191000301 2007 4 180 BHP, 132 kw;
Yamaha YZFR1 1000 4C88 RN191 RN191013277 2008 4 180 BHP, 132 kw;
Yamaha YZFR1 1000 14B1 RN221 RN221000301 2009 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 14BC RN221 RN221006659 2010 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 14BR RN221 RN221009717 2011 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 1KB8 RN225 RN225000301 2012 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 1KBT RN225 RN225002227 2013 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 2SG1 RN225 RN225003557 2014 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 2SG5 RN225 RN225003779 2014 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 2CR1 RN321 RN321000301 2015 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M 2KS1 RN326 RN326000301 2015 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 ABS BMP8 2024 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 ABS B3L1 RN651 RN651000301 2020 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 ABS B3L1 RN651 RN651000301 2021 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 ABS B3LG RN651 RN6510004711 2022 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 ABS B3LG RN651 RN6510004711 2023 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M ABS YZF1000D D462 2024 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M ABS YZF1000D B4S1 RN655 RN655000301 2020 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M ABS YZF1000D B4S1 RN655 RN655000301 2021 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M ABS YZF1000D B4SD RN655 RN655001138 2022 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 M ABS YZF1000D B4SD RN655 RN655001145 2023 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 Anniversary 1KBJ RN225 RN225000376 2012 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 Anniversary 1KBJ RN225 RN225000376 2013 4 182 BHP, 134 kw;
Yamaha YZFR1 1000 World GP 60th Anniversary ABS B3LS RN651 RN6510004727 2022 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 World GP 60th Anniversary ABS B3LS RN651 RN651004734 2023 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR1 1000 World GP 60th Anniversary ABS B3LS RN651 RN651004734 2024 4 200 BHP, 147 kw;
Yamaha YZFR6 600 2C01 RJ111 RJ111000301 2006 4 127 BHP, 93 kw;
Yamaha YZFR6 600 2C0B RJ111 RJ111015305 2007 4 127 BHP, 93 kw;
Yamaha YZFR6 600 13S1 RJ151 RJ151000301 2008 4 129 BHP, 95 kw;
Yamaha YZFR6 600 13SB RJ151 RJ151013030 2009 4 129 BHP, 95 kw;
Yamaha YZFR6 600 13SL RJ155 RJ155000301 2010 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 13SV RJ155 RJ155002714 2011 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 1JSG RJ155 RJ155004386 2012 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 1JSU RJ155 RJ155005856 2013 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 2CX4 RJ155 RJ155007120 2014 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 2CXB RJ155 RJ155007100 2014 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 2CXE RJ155 RJ155008279 2015 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 ABS BN6P RJ271 RJ271009279 2020 4 118/48 BHP, 87/35 kw;
Yamaha YZFR6 600 Anniversary 1JSL RJ155 RJ155004983 2012 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 Anniversary 1JSL RJ155 RJ155004983 2013 4 123,8 BHP, 91 kw;
Yamaha YZFR6 600 S Edition 2C01 RJ111 RJ111000301 2006 4 127 BHP, 93 kw;
Yamaha YZFR6 600 S Edition 2C01 RJ111 RJ111000301 2007 4 127 BHP, 93 kw;
RICAMBIO ORIGINALE YAMAHA
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



