In offerta!
Home / Merken / Offerta Speciale SILENT BLOCK CARTER MOTORE ORIGINALE PIAGGIO 125 200 250 300 ENTRA X APPLICAZIONI COMPLETE

Offerta Speciale SILENT BLOCK CARTER MOTORE ORIGINALE PIAGGIO 125 200 250 300 ENTRA X APPLICAZIONI COMPLETE

Il prezzo originale era: 10,99 €.Il prezzo attuale è: 5,50 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0004504-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

SILENT BLOCK CARTER MOTORE ORIGINALE PIAGGIO 125 200 250 300 ENTRA X APPLICAZIONI COMPLETE

CODICE ARTICOLO: 486081

DESCRIZIONE ARTICOLO:

SILENT BLOCK CARTER MOTORE ORIGINALE PIAGGIO 125 200 250 300 ENTRA X APPLICAZIONI COMPLETE

Riferimenti originali:

PIAGGIO 486081

APPLICABILE SU:

Aprilia Arrecife 125 2004 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Arrecife 125 2005 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Arrecife 125 2006 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Arrecife 200 2004 1 Aprilia Arrecife 200 2005 1 Aprilia Arrecife 200 2006 1 Aprilia Arrecife 250 2004 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Arrecife 250 2005 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Arrecife 250 2006 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Atlantic 125 SP002 2003 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SP002 2004 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SP002 2005 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2006 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2007 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2008 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2009 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2010 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2011 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 125 SPD00 2012 1 13,6 BHP, 10 kw;
Aprilia Atlantic 200 SPA01/SPA02 2004 1 Aprilia Atlantic 200 SPA01/SPA02 2005 1 Aprilia Atlantic 250 SPB00 2004 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Atlantic 250 SPB00 2005 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Atlantic 250 SPB00 2006 1 20,4 BHP, 15 kw;
Aprilia Atlantic 250 ie SPE00 2007 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Atlantic 250 ie SPE00 2008 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Atlantic 250 ie SPE00 2009 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2010 1 22,4 BHP 16,5 kw;
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2011 1 22,4 BHP 16,5 kw;
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2012 1 22,4 BHP 16,5 kw;
Aprilia Atlantic 300 ie SPG00 2013 1 22,4 BHP 16,5 kw;
Aprilia Compay 125 Custom SZA00 2009 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Compay 125 Custom SZA00 2010 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Compay 125 Custom SZA00 2011 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Compay 125 Custom SZA00 2012 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Compay 125 Custom SZA00 2013 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Mojito 125 RY000 2003 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Aprilia Mojito 125 RY000 2003 1 8 BHP, 6 kw;
Aprilia Mojito 125 RY000 2004 1 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2003 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2003 1 8 BHP, 6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2004 1 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2005 1 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2006 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2006 1 8 BHP, 6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2007 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2007 1 8 BHP, 6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2008 1 10,2 BHP, 7,5 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom RY010 2008 1 8 BHP, 6 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom SZA00 2009 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom SZA00 2010 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom SZA00 2011 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Mojito 125 Custom SZA00 2012 1 9,8 BHP, 7,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2002 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2003 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2004 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2005 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGA00 2006 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2007 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2008 1 Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2010 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2011 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2012 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 2013 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2016 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 2017 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 2009 1 Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 2010 1 Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Scarabeo 100 4T SA000 2001 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000 2002 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000/VA000 2003 1 Aprilia Scarabeo 100 4T SA000/VA000 2004 1 Aprilia Scarabeo 125 TD000 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw;
Aprilia Scarabeo 125 TD002 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw;
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD000 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw;
Aprilia Scarabeo 125 Touring TD002 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw;
Aprilia Scarabeo 250 ie VRB00/VRBB00 2006 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Scarabeo 250 ie VRB00/VRBB00 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Scarabeo 250 ie VRB00/VRBB00 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Scarabeo 250 ie VRB00/VRBB00 2009 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Scarabeo 250 ie VRB00/VRBB00 2010 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2011 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2012 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 2013 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2010 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2011 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2012 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 2013 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Sport City 125 VB000 2004 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 VB000 2005 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 VB000 2006 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 VB002 2007 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 VB002 2008 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 2009 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 2010 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 Cube VBE00 2011 1 12,2 BHP, 9 kw;
Aprilia Sport City 125 One SG000 2009 1 9,5 BHP, 7 kw;
Aprilia Sport City 125 One SG000 2010 1 9,5 BHP, 7 kw;
Aprilia Sport City 125 One SG000 2011 1 9,5 BHP, 7 kw;
Aprilia Sport City 125 One SG000 2012 1 9,5 BHP, 7 kw;
Aprilia Sport City 125 One SG000 2013 1 9,5 BHP, 7 kw;
Aprilia Sport City 200 VBA00 2006 1 18 BHP, 13 kw;
Aprilia Sport City 200 VBA00 2007 1 18 BHP, 13 kw;
Aprilia Sport City 200 VBA01 2008 1 18 BHP, 13 kw;
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Sport City 250 ie VBB00 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 2009 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 2010 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 2011 1 23 BHP, 17 kw;
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 2012 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia Sport City 300 ie Cube VBL00 2013 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC VFD00 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2005 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2006 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2007 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2008 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2009 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2010 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2011 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2012 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2013 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 2014 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2003 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2004 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 2005 1 5,4 BHP, 4 kw;
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 2018 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 2019 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 2020 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 2021 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 2019 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2012 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2013 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2014 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2015 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2016 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 ie Max PM35700 2017 1 15 BHP, 11 kw;
Aprilia SR 125 Motard LBMM70300 2012 1 9,3 BHP, 6,8 kw;
Aprilia SR 125 Motard LBMM70300 2013 1 9,3 BHP, 6,8 kw;
Aprilia SR 125 Motard LBMM70300 2014 1 9,3 BHP, 6,8 kw;
Aprilia SR 125 Motard LBMM70300 2015 1 9,3 BHP, 6,8 kw;
Aprilia SR 125 Motard LBMM70300 2016 1 9,3 BHP, 6,8 kw;
Aprilia SR 300 ie Max PM35600 2012 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia SR 300 ie Max PM35600 2013 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia SR 300 ie Max PM35600 2014 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia SR 300 ie Max PM35600 2015 1 22 BHP, 16,1 kw;
Aprilia SR 300 ie Max PM35600 2016 1 22 BHP, 16,1 kw;
Derbi Atlantis 50 4T 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Atlantis 50 4T AL1BE2 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 4T 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2009 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2010 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2011 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2012 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A 2013 1 3,6 BHP, 2,6 kw;
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2A1A2G193481 2003 1 10,4 BHP, 7,7 kw;
Derbi Boulevard 125 BL2B1A 2004 1 10,9 BHP, 8 kw;
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2005 1 10,9 BHP, 8 kw;
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2006 1 10,9 BHP, 8 kw;
Derbi Boulevard 125 BL2B1A VTHBL2B1A4G214947 2007 1 10,9 BHP, 8 kw;
Derbi Boulevard 125 VTHM571 2008 1 Derbi Boulevard 125 VTHM571 2009 1 Derbi Boulevard 125 VTHM571 2010 1 Derbi Boulevard 125 VTHM571 2011 1 12,2 BHP, 9 kw;
Derbi Boulevard 125 VTHM571 2012 1 12,2 BHP, 9 kw;
Derbi Boulevard 125 VTHM571 2013 1 12,2 BHP, 9 kw;
Derbi Boulevard 125 VTHM571 2014 1 12,2 BHP, 9 kw;
Derbi Boulevard 125 VTHM571 2015 1 12,2 BHP, 9 kw;
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2006 1 11,5 BHP, 8,4 kw;
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2007 1 11,5 BHP, 8,4 kw;
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2008 1 11,5 BHP, 8,4 kw;
Derbi Boulevard 150 BL3B1A VTHBL3B1A4G216322 2009 1 11,5 BHP, 8,4 kw;
Derbi GP1 125 PS1A1A VTHPS1A1A6G234508 2007 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 125 PS1A1A VTHPS1A1A6G234508 2008 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 125 Racing Low Seat PS1B1A VTHPS1B1A7G248143 2008 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 125 Racing Low Seat PS1B1A VTHPS1B1A7G248143 2009 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 125 Racing Low Seat PS1B1A VTHPS1B1A7G248143 2010 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 125 Racing Low Seat PS1B1A VTHPS1B1A7G248143 2011 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi GP1 250 PT1A1A VTHPT1A1A6G238118 2007 1 22 BHP, 15,6 kw;
Derbi GP1 250 PT1A1A VTHPT1A1A6G238118 2008 1 22 BHP, 15,6 kw;
Derbi GP1 250 ie Racing PT1B1A VTHPT1B1A7G248109 2008 1 22 BHP, 15,6 kw;
Derbi GP1 250 ie Racing PT1B1A VTHPT1B1A7G248109 2009 1 22 BHP, 15,6 kw;
Derbi GP1 250 ie Racing PT1B1A VTHPT1B1A7G248109 2010 1 22 BHP, 15,6 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2008 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2009 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2010 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2011 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2012 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2013 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 125 RA1A1A VTHRA1A1A8S001003 2014 1 15 BHP, 11 kw;
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 2008 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 2009 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 250 ie RA1B1A VTHRA1B1A8S001004 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C 2011 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C 2012 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C 2013 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Rambla 300 ie VTHRA1C 2014 1 22,5 BHP, 16,5 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2009 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2010 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2011 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2012 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 125 LS1A1A 2013 1 10,6 BHP, 7,7 kw;
Derbi Sonar 150 LS3A1A 2009 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Derbi Sonar 150 LS3A1A 2010 1 11,6 BHP, 8,5 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2012 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2013 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2014 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2015 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2016 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 2017 1 4,1 BHP, 3 kw;
Derbi Variant 125 Sport SG000 2012 1 10,6 BHP, 7,8 kw;
Derbi Variant 125 Sport SG000 2013 1 10,6 BHP, 7,8 kw;
Derbi Variant 125 Sport SG000 2014 1 10,6 BHP, 7,8 kw;
Derbi Variant 125 Sport SG000 2015 1 10,6 BHP, 7,8 kw;
Derbi Variant 125 Sport SG000 2016 1 10,6 BHP, 7,8 kw;
Gilera DNA 125 M26000 ZAPM2600000001001 ZAPM2600000999999 2001 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera DNA 125 M26000 ZAPM2600000001001 ZAPM2600000999999 2002 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera DNA 125 M26000 ZAPM2600000001001 ZAPM2600000999999 2003 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera DNA 180 M2600 ZAPM2600001000001 2001 1 18,6 BHP, 13,7 kw;
Gilera DNA 180 M2600 ZAPM2600001000001 2002 1 18,6 BHP, 13,7 kw;
Gilera DNA 180 M2600 ZAPM2600001000001 2003 1 18,6 BHP, 13,7 kw;
Gilera Nexus 125 M35500 ZAPM3550000001001 2007 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 M35500 ZAPM3550000001001 2008 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2009 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2010 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2011 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2012 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2013 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 125 ie M35700 ZAPM3570000001001 2014 1 15 BHP, 11 kw;
Gilera Nexus 250 ie M35400 ZAPM3540000001001 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Gilera Nexus 250 ie M35400 ZAPM3540000001001 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2009 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2010 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2011 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2012 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2013 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Nexus 300 ie M35600 ZAPM3560000001001 2014 1 21,9 BHP, 16,1 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 ZAPC4620000002010 2006 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000002011 2007 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2008 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2009 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2010 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet C46200 ZAPC4620000001001 2011 1 6 BHP, 4,4 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica C36100 ZAPC3610000001001 2005 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2012 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC4610000041523 2013 1 4,5 BHP, 3,3 kw;
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle C46100 ZAPC

RICAMBIO ORIGINALE PIAGGIO

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE