FA377TTPASTIGLIE FRENO CARBO CERAMICHE YAMAHA YZF-R 125, MT 125, KYMCO MXU ENTRA X APPLICAZIONI Vendita Finale
Il prezzo originale era: 25,99 €.12,99 €Il prezzo attuale è: 12,99 €.
FA377TT PASTIGLIE FRENO CARBO CERAMICHE YAMAHA YZFR 125, MT 125, KYMCO MXU ENTRA X APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: 17220360
DESCRIZIONE ARTICOLO:
FA377TT PASTIGLIE FRENO CARBO CERAMICHE YAMAHA YZFR 125, MT 125, KYMCO MXU ENTRA X APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
SYM 43105NH2000A
APPLICABILE SU:
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2004 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2005 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2006 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2008 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2009 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2007 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2008 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2009 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2010 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2011 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2012 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 280 U 2013 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 22 pollici 2007 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 22 pollici 2008 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 22 pollici 2009 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 22 pollici 2010 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 22 pollici 2011 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 25 pollici 2012 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 25 pollici 2013 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 25 pollici 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 25 pollici 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 25 pollici 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 cardanico 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 cardanico 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2017 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2018 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2019 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 2005 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 2006 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2008 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2009 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2006 1 15,5 BHP, 11,4 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2007 1 15,5 BHP, 11,4 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2008 1 15,5 BHP, 11,4 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2009 1 15,5 BHP, 11,4 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2010 1 15,5 BHP, 11,4 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 2005 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 2006 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 2008 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2008 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2009 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2010 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2007 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2008 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2009 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2010 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2011 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2012 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 280 2013 1 17,5 BHP, 12,9 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2007 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2008 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2009 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2010 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2011 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2012 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2013 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2014 1 19 BHP, 14 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2007 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2008 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2009 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2010 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2011 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2012 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2013 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 cardanico 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 cardanico 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2017 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2018 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2019 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat 2010 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat 2011 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2012 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2013 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF 2008 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2016 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2018 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2019 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2009 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2010 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2011 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2012 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2013 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2014 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2015 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2009 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2010 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2011 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2012 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2013 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2014 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2015 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2013 1 46/20,4 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2014 1 46/20,4 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2015 1 46/20,4 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2016 1 46/20,4 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 2012 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 2013 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 2016 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2017 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2018 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2019 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF 2018 1 46/20 BHP, 34/15 kwt;
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF 2019 1 46 BHP, 34 kwt;
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD 2021 1 Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD 2022 1 Arctic Cat/Textron Alterra 300 automatico EFT 2017 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2013 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2014 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2015 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2016 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automatico 2010 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automatico 2011 1 Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD automatico 2012 1 Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2006 1 Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2007 1 Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2008 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2008 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2009 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2010 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2011 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2012 1 Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2013 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kwt;
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2014 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kwt;
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2015 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kwt;
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2016 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kwt;
Arctic Cat/Textron Prowler 500 4WD 2017 1 Arctic Cat/Textron Prowler 500 4WD 2021 1 Arctic Cat/Textron Prowler 500 4WD 2022 1 Bombardier DS 250 UB25A 2006 1 19 BHP, 14 kwt;
CANAM DS 250 2010 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 2011 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 2012 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 2013 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 2014 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 International 2015 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 International 2018 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 International 2021 1 20,4 BHP, 15 kwt;
CANAM DS 250 International 2022 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2008 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2009 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2010 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2010 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2011 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2011 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2012 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2013 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2014 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2015 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2016 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2012 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2013 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF RKH V2A10605N00531 RKH V2A10605N00634 2014 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kwt;
CPI XS 250 2007 1 16,7 BHP, 12,3 kwt;
CPI XS 250 2008 1 16,7 BHP, 12,3 kwt;
CPI XS 250 2009 1 16,7 BHP, 12,3 kwt;
CPI XS 250 2010 1 16,7 BHP, 12,3 kwt;
Indian Scout 1130 ABS 2015 2 102 BHP, 75 kwt;
Indian Scout 1130 ABS 2016 2 102 BHP, 75 kwt;
Indian Scout Sixty 1000 A2 ABS 2016 2 48 BHP, 35 kwt;
Indian Scout Sixty 1000 A2 ABS 2016 2 78 BHP, 57 kwt;
Kawasaki KAF 700 B Mule ProMX KF AF700BBB AF700BBB180101 2019 1 45 BHP, 32,8 kwt;
Kawasaki KAF 700 B Mule ProMX LF AF700BBB AF700BBB400101 2020 1 45 BHP, 32,8 kwt;
Kawasaki KAF 700 B Mule ProMX MFNN AF700BBB AF700BBB590101 2021 1 45 BHP, 32,8 kwt;
Kawasaki KAF 700 B Mule ProMX NFNN AF700BBB AF700BBB790101 2022 1 45 BHP, 32,8 kwt;
Kawasaki KAF 700 B Mule ProMX NSNN AF700BBB AF700BBB790101 2022 1 45 BHP, 32,8 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD CF VF300CCB VF300CCB110101 VF300CCB220100 2012 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB220101 2013 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB220101 2014 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD FF VF300CCB VF300CCB570101 VF300CCB750100 2015 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD GF VF300CCB VF300CCB750101 VF300CCB930100 2016 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD HF VF300CCB VF300CCB930101 VF300CCBB10100 2017 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB10101 2018 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB10101 2019 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB10101 2020 1 22 BHP, 16 kwt;
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB10101 2021 1 22 BHP, 16 kwt;
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2004 1 17 BHP, 12,5 kwt;
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2005 1 17 BHP, 12,5 kwt;
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2006 1 17 BHP, 12,5 kwt;
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2007 1 17 BHP, 12,5 kwt;
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2022 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2023 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2024 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2018 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2019 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2020 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kwt;
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z7 Z70100 RFBZ70100 2019 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 2020 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 2021 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 2022 1 21,8 BHP, 16 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2018 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2019 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2020 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 S Onroad LOF Z8 Z80070 RFBZ80070 2020 1 20,4 BHP, 15 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2015 1 20 BHP, 14,6 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2016 1 20 BHP, 14,6 kwt;
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2017 1 20 BHP, 14,6 kwt;
Kymco MXU 250 R Offroad offroad A6 A61001 RFBA61001 2012 1 17,7 BHP, 13 kwt;
Kymco MXU 250 R Offroad offroad A6 A61001 RFBA61001 2013 1 17,7 BHP, 13 kwt;
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kwt;
Kymco MXU 250 Of
- Pastiglie “X” in grafite di carbonio mista ad aramide per uso ricreativo/sportivo
- Scarsa di generazione di calore
- Ideali per la guida veloce e sull’asciutto; non adatte a fango, acqua e sabbia
- Metallo semisinterizzato, offroad
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



