In offerta!
Home / DISTRIBUZIONE / Di Tendenza PASTIGLIA REGOLAZIONE VALVOLE 8.80 MM 2.10 APRILIA RSV4, BMW F800, S1000 RR ENTRA X APPLICAZIONI

Di Tendenza PASTIGLIA REGOLAZIONE VALVOLE 8.80 MM 2.10 APRILIA RSV4, BMW F800, S1000 RR ENTRA X APPLICAZIONI

Il prezzo originale era: 4,99 €.Il prezzo attuale è: 2,50 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0003608-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

PASTIGLIA REGOLAZIONE VALVOLE 8.80 MM 2.10 APRILIA RSV4, BMW F800, S1000 RR ENTRA X APPLICAZIONI

CODICE ARTICOLO: 7470965

DESCRIZIONE ARTICOLO:

PASTIGLIA REGOLAZIONE VALVOLE 8.80 MM 2.10 APRILIA RSV4, BMW F800, S1000 RR ENTRA X APPLICAZIONI

Riferimenti originali:

APPLICABILE SU:

Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2010 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2011 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2012 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2013 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKH/RKU04 2013 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKUA4 2014 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKUA4 2015 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE00 2011 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE01 2012 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE01 2013 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2009 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2010 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2011 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG 2013 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG 2014 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG 2015 4 184 BHP, 135 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB00 2011 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 2012 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 2013 4 180 BHP, 132 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 2011 4 167 BHP, 123 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 2012 4 167 BHP, 123 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 2013 4 167 BHP, 123 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC TYB02/TYB03 2013 4 170 BHP, 125 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC TYB02/TYB03 2014 4 170 BHP, 125 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 2011 4 167 BHP, 123 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 2012 4 167 BHP, 123 kw;
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 2013 4 167 BHP, 123 kw;
Bimota BB3 1000 ABS 2014 4 193 BHP, 142 kw;
Bimota BB3 1000 ABS 2015 4 193 BHP, 142 kw;
Bimota BB3 1000 ABS 2016 4 200 BHP, 147 kw;
Bimota BB3 1000 ABS 2017 4 200 BHP, 147 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C06 3C41/K08 2018 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C06 3C41/K08 2019 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C06 3C41/K08 2020 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT SE ABS 0C06 3C41/K08 2020 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C09 3C41/K09 2018 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C09 3C41/K09 2019 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C09 3C41/K09 2020 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C61 K08 2021 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C61 K08 2022 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C61 K08 2023 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 GT ABS 0C61 K08 2024 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C31 K09 2021 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C31 K09 2022 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C31 K09 2023 1 34 BHP, 25 kw;
BMW C 400 X ABS 0C31 K09 2024 1 34 BHP, 25 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2018 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2019 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS 0B08 4G85/K80 2020 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2018 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2019 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 4G85/K80 2020 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2021 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2022 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC 0B08 K80 2023 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2021 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2022 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA 0B08 K80 2023 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2018 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2019 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS ABS ESA 0B08 4G85/K80 2020 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B08 K80 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B08 K80 2021 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B08 K80 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B08 K80 2021 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC 0B08 4G85/K80 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC 0B08 4G85/K80 2020 2 77 BHP, 57 kw;
BMW F 800 900 GS ABS 0K51 K80 2023 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 900 GS ABS 0K51 K80 2024 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 900 GS ABS A2 0K51 K80 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 900 GS ABS A2 0K51 K80 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 900 GS ABS ESA 0K51 K80 2023 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 900 GS ABS ESA 0K51 K80 2024 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 900 GS ABS ESA A2 0K51 K80 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 900 GS ABS ESA A2 0K51 K80 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2018 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS 0B09 4G85/K81 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2018 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 4G85/K81 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC 0B09 K81 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA 0B09 K81 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2018 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS ABS ESA 0B09 4G85/K81 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS 0K01 4G85/K82 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS 0K01 4G85/K82 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS 0K01 4G85/K82 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS 0K01 4G85/K82 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 4G85/K82 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 4G85/K82 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 4G85/K82 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 4G85/K82 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC 0K01 K82 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA 0K01 K82 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA 0K01 4G85/K82 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA 0K01 4G85/K82 2019 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA 0K01 4G85/K82 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA 0K01 4G85/K82 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0K01 K82 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0K01 K82 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0K01 K82 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0K01 K82 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC 0K01 4G85/K82 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC 0K01 4G85/K82 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B09 K81 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC 0B09 K81 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B09 K81 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0B09 K81 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 850 850 GS Sport ABS DTC 0B09 4G85/K81 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 850 850 GS Sport ABS DTC 0B09 4G85/K81 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K11 4R90/K83 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K21 4R90/K84 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K41 4R90/K84 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K41 4R90/K84 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 GS ABS 0K61 K81 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 GS ABS 0K61 K81 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K11 K83 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K11 K83 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K11 K83 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K11 K83 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS 0K31 K83 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K21 K84 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K21 K84 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K41 K84 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K21 K84 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K41 K84 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K21 K84 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS 0K41 K84 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS A2 0K31 4R90R/K83 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS A2 0K41 4R90R/K84 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS A2 0K41 4R90R/K84 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS A2 0K31 K83 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS A2 0K31 K83 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS A2 0K31 K83 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS A2 0K31 K83 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS A2 0K41 K84 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS A2 0K41 K84 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS A2 0K41 K84 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K11 K83 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K11 K83 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K11 K83 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K31 K83 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K11 K83 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC 0K31 K83 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR TE ABS DTC 0K21 K84 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR TE ABS DTC 0K41 K84 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K21 K84 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K41 K84 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K21 K84 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K41 K84 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K21 K84 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K41 K84 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K21 K84 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC 0K41 K84 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC A2 0K31 K83 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC A2 0K31 K83 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC A2 0K31 K83 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC A2 0K31 K83 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR TE ABS DTC A2 0K41 K84 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 0K41 K84 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 0K41 K84 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 0K41 K84 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 0K41 K84 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA 0K11 K83 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA 0K31 K83 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K11 K83 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K31 K83 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K11 K83 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K31 K83 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K11 K83 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K31 K83 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K11 K83 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA 0K31 K83 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K21 K84 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K41 K84 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K21 K84 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K41 K84 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K21 K84 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K41 K84 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K21 K84 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA 0K41 K84 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA A2 0K31 K83 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 0K31 K83 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 0K31 K83 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 0K31 K83 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 0K31 K83 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 0K41 K84 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 0K41 K84 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 0K41 K84 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 0K41 K84 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K11 4R90/K83 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K21 4R90/K84 2020 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K31 K83 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K11 K83 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K31 K83 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K11 K83 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K31 K83 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K11 K83 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K31 K83 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K11 K83 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA 0K31 K83 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K41 K84 2020 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K21 K84 2021 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K41 K84 2021 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K21 K84 2022 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K41 K84 2022 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K21 K84 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K41 K84 2023 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K21 K84 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA 0K41 K84 2024 2 95 BHP, 70 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA A2 0K31 4R90R/K83 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 0K41 4R90R/K84 2020 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA A2 0K31 K83 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA A2 0K31 K83 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA A2 0K31 K83 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 R ABS ESA A2 0K31 K83 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 0K41 K84 2021 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 0K41 K84 2022 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 0K41 K84 2023 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 0K41 K84 2024 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 900 900 GS Adventure ABS 0K71 K82 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 GS Adventure ABS 0K71 K82 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 GS Adventure ABS ESA 0K71 K82 2023 2 105 BHP, 77 kw;
BMW F 900 900 GS Adventure ABS ESA 0K71 K82 2024 2 105 BHP, 77 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 2017 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 2018 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 2019 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 2020 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 2016 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 2017 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 2018 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 2019 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 2020 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G31 K02 2021 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G31 K02 2022 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G31 K02 2023 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS ABS 0G31 K02 2024 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G41 K03 2021 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G41 K03 2022 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G41 K03 2023 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 R ABS 0G41 K03 2024 1 34 BHP, 25 kw;
BMW G 310 GS Edition 40 Years ABS 0G31 K02 2021 1 34

Diametro :  8.8 mm
Spessore :  2.10 mm
 

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE