In offerta!
Home / Merken / CAVO VELOCITA CONTAKM YAMAHA VIRAGO 250, FZR 750 GENESIS, XS 400, XJ 600, RD 250 350 ENTRA X APPLICAZIONI Ordina Subito

CAVO VELOCITA CONTAKM YAMAHA VIRAGO 250, FZR 750 GENESIS, XS 400, XJ 600, RD 250 350 ENTRA X APPLICAZIONI Ordina Subito

Il prezzo originale era: 10,99 €.Il prezzo attuale è: 5,50 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0000927-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

CAVO VELOCITA CONTAKM YAMAHA VIRAGO 250, FZR 750 GENESIS, XS 400, XJ 600, RD 250 350 ENTRA X APPLICAZIONI

CODICE ARTICOLO: 7340169

DESCRIZIONE ARTICOLO:

CAVO VELOCITA CONTAKM YAMAHA VIRAGO 250, FZR 750 GENESIS, XS 400, XJ 600, RD 250 350 ENTRA X APPLICAZIONI

Riferimenti originali:

APPLICABILE SU:

Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN000109 3MN001882 1989 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN000109 3MN001882 1990 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN001629 3MN014759 1991 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN001629 3MN014759 1992 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN001629 3MN014759 1993 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN001629 3MN014759 1994 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN 3MN016800 1995 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN 3MN016800 1996 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN 3MN016800 1997 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Yamaha DT 50 R 13CB 70K10 70K10770060923 2012 1 2,85 BHP, 2,1 kw;
Yamaha DT 50 R 13CB 70K10 70K10770060923 2013 1 2,85 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 1Y0 394 394200101 1977 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 1Y0 394 394200101 1978 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2000101 1979 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 DX 3F2 3F2 3F2000101 1980 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 DX 1Y2 468 468200101 1977 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 50 DX 1Y2 468 468200101 1978 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1 80 DX 3F2 3F2 3F2100101 3F2105000 1980 1 Yamaha FS1G 50 468 468 468010101 468020000 1975 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1G 50 468 468 468020101 468030000 1976 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FS1G 50 DX 1K0 468 468301101 468400000 1976 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN000101 1FN013000 1985 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN013101 1FN025000 1986 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK000101 2KK002000 1987 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK002101 2KK006000 1988 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK006101 2KK009000 1989 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK009101 2KK010000 1990 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1991 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1991 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1992 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1992 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1993 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1993 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1994 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT000101 1994 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ000101 3PJ001000 1989 4 100/120 BHP, 74/88 kw;
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ001101 3PJ002000 1990 4 100/120 BHP, 74/88 kw;
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ001101 3PJ002000 1991 4 100/120 BHP, 74/88 kw;
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ001101 3PJ002000 1992 4 100/120 BHP, 74/88 kw;
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 3LE016101 3LE022000 1991 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 3LE022101 3LE030000 1992 4 100 BHP, 74 kw;
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 3LE030101 1993 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 3LE038101 3LE042999 1994 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 3LE043101 1995 4 98 BHP, 72 kw;
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M000101 13M010000 1982 1 3 BHP, 2,2 kw;
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M000101 13M010000 1983 1 3 BHP, 2,2 kw;
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M000101 13M010000 1984 1 3 BHP, 2,2 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353200101 353210000 1975 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353210101 1976 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353210101 1977 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 50 2U1 353 353230101 353240000 1978 1 2,9 BHP, 2 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353210101 1978 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353210101 1979 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 50 DX 526 353 353210101 1980 1 6,2 BHP, 4,6 kw;
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1000101 5G1050000 1981 1 6,8 BHP, 5 kw;
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1050101 5G1100000 1982 1 6,8 BHP, 5 kw;
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1050101 5G1100000 1983 1 6,8 BHP, 5 kw;
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1050101 5G1100000 1984 1 6,8 BHP, 5 kw;
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7000101 1976 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7000101 1977 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7250101 1978 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7250101 1979 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 125 416 AS3 1975 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 125 DX 416 AS3 1975 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 200 DX 1E8 1E8 1E8000101 1976 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 200 DX 1E8 1E8 1E8000101 1977 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 200 2R7 1E8 1E8200101 1978 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 200 2R7 1E8 1E8200101 1979 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 200 DX 535 397 397400101 397500000 1975 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha RD 250 1A2 1A2 1A2000101 1A2100000 1976 2 30/27 BHP, 22/20 kw;
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2300101 1A2310000 1977 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2300101 1A2310000 1977 2 30 BHP, 22 kw;
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2220101 1A2240000 1978 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2220101 1A2240000 1978 2 30 BHP, 22 kw;
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2430101 1A2450000 1979 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2430101 1A2450000 1979 2 30 BHP, 22 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1000101 4L1100000 1980 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1000101 4L1100000 1980 2 38 BHP, 28 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1300101 4L1400000 1981 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1400101 4L1500000 1981 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1300101 4L1400000 1981 2 38 BHP, 28 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1400101 4L1500000 1981 2 38 BHP, 28 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1530101 4L1550000 1982 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1530101 4L1550000 1982 2 38 BHP, 28 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1530101 4L1550000 1983 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1530101 4L1550000 1983 2 38 BHP, 28 kw;
Yamaha RD 250 522 522 522000102 522100000 1975 2 32/27 BHP, 24/20 kw;
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0000101 4L0100000 1980 2 49 BHP, 36 kw;
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0100101 4L0200000 1981 2 49 BHP, 36 kw;
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0200101 4L0250000 1982 2 46 BHP, 34 kw;
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0200101 4L0250000 1983 2 46 BHP, 34 kw;
Yamaha RD 350 521 521 521000102 521200000 1975 2 39 BHP, 28,5 kw;
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW002101 1WW004000 1986 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW000101 1WW002000 1986 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW002101 1WW004000 1987 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW000101 1WW002000 1987 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW002101 1WW004000 1988 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW004101 1WW006000 1988 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW002101 1WW004000 1989 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW004101 1WW006000 1989 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX002101 1WX004000 1986 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX000101 1WX002000 1986 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX002101 1WX004000 1987 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX000101 1WX002000 1987 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX002101 1WX004000 1988 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX004101 1WX005000 1988 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX002101 1WX004000 1989 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX004101 1WX005000 1989 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K000101 31K015000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw;
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K015101 31K025000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw;
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K044101 31K048000 1984 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw;
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 31K053101 31K072000 1985 2 27/50 BHP, 20/37 kw;
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 31K072101 31K077000 1985 2 27/50 BHP, 20/37 kw;
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 31K077101 31K085000 1985 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw;
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JG 31K 31K085101 31K088000 1985 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw;
Yamaha RD 400 1A3 1A3 1A3000101 1A3100000 1976 2 43 BHP, 32 kw;
Yamaha RD 400 1A3 1A3 1A3100101 1A3110000 1977 2 43 BHP, 32 kw;
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3110101 1A3120000 1978 2 43 BHP, 32 kw;
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3330101 1A3350000 1979 2 43 BHP, 32 kw;
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE000101 1GE020000 1985 4 88 BHP, 65 kw;
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X000101 47X014000 1984 4 88 BHP, 65 kw;
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8220101 1Y8240000 1979 1 10 BHP, 7,4 kw;
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8220101 1Y8240000 1979 1 10 BHP, 7,4 kw;
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8240101 1Y8250000 1980 1 10 BHP, 7,4 kw;
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8360101 1Y0370000 1981 1 10 BHP, 7,4 kw;
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU021692 4SU041560 1997 1 34 BHP, 25 kw;
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU021692 4SU041560 1997 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU021692 4SU041560 1998 1 34 BHP, 25 kw;
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU021692 4SU041560 1998 1 48 BHP, 35 kw;
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK1 DE011 DE011000301 1999 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK3 DE011 DE011009747 2000 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK5 DE011 DE011019542 2001 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK2 DE012 DE012000301 1999 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK4 DE012 DE012001270 2000 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK6 DE012 DE012001510 2001 1 12 BHP, 8,7 kw;
Yamaha TZR 250 2MA 2MA 2MA000101 2MA005000 1987 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha TZR 250 2XW1 2MA 2MA005101 2MA014000 1988 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA014101 2MA019000 1989 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA014101 2MA019000 1990 2 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX1 4LX 4LX000101 4LX003999 1994 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX2 4LX 4LX008101 1995 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX3 4LX 4LX017001 1996 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX4 4LX 4LX022051 1997 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRG RJ011 RJ011008766 2000 4 61 BHP, 45 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRH RJ011 RJ011012657 2001 4 61 BHP, 45 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRJ RJ011 RJ011015571 2002 4 61 BHP, 45 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRJ RJ011 RJ011015571 2003 4 61 BHP, 45 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB8 RJ012 RJ012000301 1998 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB9 RJ012 RJ012002590 1999 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX5 RJ014 RJ014000301 1998 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX6 RJ014 RJ014001227 1999 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX7 RJ014 RJ014001585 2000 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX8 RJ014 RJ014002011 2001 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX9 RJ014 2002 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX9 RJ014 2003 4 34 BHP, 25 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB1 4BR 4BR020101 4BR026000 1992 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB2 4BR 4BR058101 1993 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB4 4BR 4BR085101 4BR092999 1994 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB5 4BR 4BR157101 1995 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB6 4BR 4BR211001 1996 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRA 4EB7 4BR 4BR229201 1997 4 50 BHP, 37 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4BRB 4DS1 4BR 4BR032101 4BR039000 1992 4 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4BRB 4DS2 4BR 4BR065101 1993 4 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5000101 1977 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5000101 1978 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5000101 1979 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5000101 1980 2 17 BHP, 13 kw;
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4000101 1977 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4000101 1978 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2060101 2A2070000 1980 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2070101 2A2080000 1981 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2400101 2A2500000 1982 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5010101 4G5030000 1981 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5030101 4G5050000 1982 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5030101 4G5050000 1983 2 27 BHP, 20 kw;
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS000101 3LS008000 1989 2 22 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS000101 3LS008000 1990 2 22 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS000101 3LS008000 1991 2 22 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XV 250 H Virago 3LS2 3LS 3LS008101 1992 2 22 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XV 250 H Virago 3LS2 3LS 3LS008101 1993 2 22 BHP, 15,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW000101 3LW004000 1989 2 17 BHP, 12,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW000101 3LW004000 1990 2 17 BHP, 12,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW000101 3LW004000 1991 2 17 BHP, 12,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW2 3LW 3LW004101 1992 2 17 BHP, 12,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW2 3LW 3LW004101 1993 2 17 BHP, 12,5 kw;
Yamaha XV 250 N Virago 3LW3 3LW 3LW008101 3LW011999 1994 2 17 BHP, 12,5 kw;

I nostri cavi e alberi sono prodotti principalmente in Europa.

La scorrevolezza è migliorata da oli, grassi o rivestimenti speciali. Di norma, per i cavi si utilizza un olio siliconico di alta qualità per ridurre le forze manuali. Questo olio lubrifica in modo permanente e non si secca. Gli alberi scorrono in un grasso al calcio di lunga durata.

 

Per aumentare la nostra capacità di consegna e ridurre le scorte,

abbiamo combinato alcune lunghezze degli alberi del tachimetro e del contagiri in

in passi di massimo 4,5 cm ciascuno. Questo

Ciò significa che alcuni alberi sono fino a 4,5 cm più lunghi dell’albero originale.

Il vostro vantaggio: con pochi alberi potete coprire l’intera gamma.

 

 

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE