Acquista Ora GUARNIZIONE COPERCHIO VOLANO BMW F 650, F 800, F 700, HUSQVARNA NUDA 900 ENTRA PER APPLICAZIONI
Il prezzo originale era: 15,99 €.8,00 €Il prezzo attuale è: 8,00 €.
GUARNIZIONE COPERCHIO VOLANO BMW F 650, F 800, F 700, HUSQVARNA NUDA 900 ENTRA PER APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: S410068008002
DESCRIZIONE ARTICOLO:
GUARNIZIONE COPERCHIO VOLANO BMW F 650, F 800, F 700, HUSQVARNA NUDA 900 ENTRA PER APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
APPLICABILE SU:
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 BHP, 52 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80/K70 2017 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80/K70 2017 2 75 BHP, 55 kw;
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2006 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2006 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2006 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2006 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2007 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2007 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2007 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2007 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2008 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2008 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2009 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2009 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2010 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2010 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2011 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2012 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2009 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2010 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2011 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2012 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 2017 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2017 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2018 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2019 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2017 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2018 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2019 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2007 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2007 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2007 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2007 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2008 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2008 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2008 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2009 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2009 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2010 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2010 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2011 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2012 2 85 BHP, 62,5 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2013 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2013 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2014 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2014 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2015 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2015 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2016 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2016 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2009 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2009 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2010 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2010 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2011 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2011 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2012 2 34 BHP, 25 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2012 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2013 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2013 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2014 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2014 2 87 BHP, 64 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2015 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2015 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2016 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2016 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 2017 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2017 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2018 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2019 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2017 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2018 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2019 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2019 2 90 BHP, 66 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2017 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2018 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2017 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2017 2 85 BHP, 63 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2018 2 48 BHP, 35 kw;
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2018 2 85 BHP, 63 kw;
Husqvarna Nuda 900 A700AC ZKH A700ACV000001 2012 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R A700BC ZKH A700BCV000001 2012 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R A700BC ZKH A700BCV000001 2013 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R A700BC ZKH A700BCV000001 2014 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R A700BC ZKH A700BCV000001 2015 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 ABS 0H01B ZKH 0H01BDV000001 2013 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 ABS 0H01B ZKH 0H01BDV000001 2014 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 ABS 0H01B ZKH 0H01BDV000001 2015 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R ABS 0H02B ZKH 0H02BDV000001 2013 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R ABS 0H02B ZKH 0H02BDV000001 2014 2 105 BHP, 77 kw;
Husqvarna Nuda 900 R ABS 0H02B ZKH 0H02BDV000001 2015 2 105 BHP, 77 kw;
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



