In offerta!
Home / Merken / 221032 Kit Cuscinetti e Paraoli Sterzo BUELL XB9, M2, XB12S, HARLEY DAVIDSON XG 750, ELECTRA GLIDE ROAD KING ENTRA X APPLICAZIONI Spedito Oggi

221032 Kit Cuscinetti e Paraoli Sterzo BUELL XB9, M2, XB12S, HARLEY DAVIDSON XG 750, ELECTRA GLIDE ROAD KING ENTRA X APPLICAZIONI Spedito Oggi

Il prezzo originale era: 26,99 €.Il prezzo attuale è: 13,49 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0000118-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

221032 Kit Cuscinetti e Paraoli Sterzo BUELL XB9, M2, XB12S, HARLEY DAVIDSON XG 750, ELECTRA GLIDE ROAD KING ENTRA X APPLICAZIONI

CODICE ARTICOLO: 4110291

DESCRIZIONE ARTICOLO:

221032 Kit Cuscinetti e Paraoli Sterzo BUELL XB9, M2, XB12S, HARLEY DAVIDSON XG 750, ELECTRA GLIDE ROAD KING ENTRA X APPLICAZIONI

Riferimenti originali:

APPLICABILE SU:

Buell M2 1200 Cyclone EB1 1997 2 87 BHP, 64 kw;
Buell M2 1200 Cyclone EB1 1998 2 87 BHP, 64 kw;
Buell M2 1200 Cyclone EB1 1999 2 88 BHP, 65 kw;
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2000 2 83 BHP, 61 kw;
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2001 2 86 BHP, 63 kw;
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2002 2 86 BHP, 63 kw;
Buell S1 1200 Lightning EB1 1997 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S1 1200 Lightning EB1 1998 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S1 1200 Lightning EB1 1999 2 82 BHP, 60 kw;
Buell S1 1200 White Lightning EB1 1998 2 94 BHP, 69 kw;
Buell S1 1200 White Lightning EB1 1999 2 88 BHP, 65 kw;
Buell S3 1200 Thunderbolt EB1 1997 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S3 1200 Thunderbolt EB1 1998 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S3 1200 ie Thunderbolt EB1 1999 2 90 BHP, 66 kw;
Buell S3T 1200 Thunderbolt EB1 1997 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S3T 1200 Thunderbolt EB1 1998 2 87 BHP, 64 kw;
Buell S3T 1200 ie Thunderbolt EB1 1999 2 90 BHP, 66 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione BL1 1999 2 90 BHP, 66 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione BL1 2000 2 88 BHP, 65 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione BL1 2001 2 88 BHP, 65 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione BL1 1999 2 90 BHP, 66 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione BL1 2000 2 88 BHP, 65 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione BL1 2001 2 88 BHP, 65 kw;
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2004 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2004 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2005 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2005 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2006 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2004 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2004 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2005 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2005 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2006 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2008 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 2008 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach XB1 2008 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach XB1 2009 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning piatto XB1 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning piatto XB1 2008 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning piatto XB1 2009 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning piatto XB1 2010 2 94 BHP, 69 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2006 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2006 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2008 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2008 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2009 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2009 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 2010 2 94 BHP, 69 kw;
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 2008 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 2008 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12SX 1200 ie Lightning CityX XB1 2010 2 94 BHP, 69 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2006 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2006 2 34 BHP, 25 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2007 2 101 BHP, 75 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2008 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2008 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2009 2 31,3 BHP, 23 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2009 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2010 2 94 BHP, 69 kw;
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses XB2 2009 2 95 BHP, 70 kw;
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses XB2 2010 2 94 BHP, 69 kw;
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 2002 2 92 BHP, 68 kw;
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 2003 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 2003 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 2004 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 2004 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 2003 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 2003 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 2004 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 2004 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2005 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2005 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2006 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2006 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2007 2 84 BHP, 62 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2008 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2008 2 82 BHP, 60 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2009 2 33 BHP, 24 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2009 2 82 BHP, 60 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2010 2 30 BHP, 22 kw;
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 2010 2 86 BHP, 63 kw;
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AAVV000001 1998 1 39/34 BHP, 29/25 kw;
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AAVV000001 1999 1 39/34 BHP, 29/25 kw;
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AAVV000001 2000 1 39/34 BHP, 29/25 kw;
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AAVV000001 2001 1 39/34 BHP, 29/25 kw;
Cagiva Elefant 750 6B 1994 2 60 BHP, 44 kw;
Cagiva Elefant 750 6B 1995 2 60 BHP, 44 kw;
Cagiva Elefant 750 6B 1996 2 60 BHP, 44 kw;
Cagiva Elefant 750 6B 1997 2 60 BHP, 44 kw;
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1993 2 61 BHP, 45 kw;
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1994 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1995 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1996 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1997 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AAWV000001 1998 2 73 BHP, 54 kw;
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AAWV000001 1999 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AAWV000001 2000 2 68 BHP, 50 kw;
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AAYV000001 2002 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AAYV000001 2003 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AAYV000001 2004 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 cerchione M500AA ZCGM500AAYV000001 2005 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2000 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Gussrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2001 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AAYV000001 2002 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AAYV000001 2003 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AAYV000001 2004 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi M500AA ZCGM500AAYV000001 2005 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2000 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2001 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2000 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2001 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2000 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad M500AA ZCGM500AAYV000001 2001 2 99 BHP, 73 kw;
Cagiva Raptor 650 M210 ZCGM210AAYV000001 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva Raptor 650 M210 ZCGM210AAYV000001 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva Raptor 650 M210 ZCGM210AAYV000001 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva Raptor 650 M210 ZCGM210AAYV000001 2004 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 2005 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 2006 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 2007 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 2008 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2000 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2001 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2002 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2003 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2004 2 113 BHP, 83 kw;
Cagiva Raptor 1000 M200AAY ZCGM200AAYV000001 2005 2 113 BHP, 83 kw;
Cagiva VRaptor 650 M211 ZCGM211AAYV000001 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva VRaptor 650 M211 ZCGM211AAYV000001 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva VRaptor 650 M211 ZCGM211AAYV000001 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw;
Cagiva VRaptor 650 M211 ZCGM211AAYV000001 2004 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva VRaptor 650 M211 ZCGM211AAYV000001 2005 2 73/34 BHP, 55/25 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2000 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2001 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2002 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2003 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2004 2 113 BHP, 83 kw;
Cagiva VRaptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2005 2 113 BHP, 83 kw;
Cagiva XTra Raptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2001 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva XTra Raptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2002 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva XTra Raptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2003 2 112 BHP, 82 kw;
Cagiva XTra Raptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2004 2 113 BHP, 83 kw;
Cagiva XTra Raptor 1000 M201AAY ZCGM201AAYV000001 2005 2 113 BHP, 83 kw;
Daelim ES 50 4T SFour SEAB4 KMYSEAB4SA1000165 KMYSEAB4SF1003472 2011 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Daelim ES 50 4T SFour SEAB4 KMYSEAB4SA1000165 KMYSEAB4SF1003472 2012 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Daelim ES 50 4T SFour SEAB4 KMYSEAB4SA1000165 KMYSEAB4SF1003472 2013 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Daelim ES 50 4T SFour SEAB4 KMYSEAB4SA1000165 KMYSEAB4SF1003472 2014 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Daelim ES 50 4T SFour SEAB4 KMYSEAB4SA1000165 KMYSEAB4SF1003472 2015 1 3,9 BHP, 2,9 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1958 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1959 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1960 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1961 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1962 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1963 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Duo Glide Panhead FL74 1964 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1949 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1950 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1951 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1952 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1953 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1954 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1955 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1956 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FL 1200 Hydra Glide Panhead F74 1957 2 55 BHP, 40 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2012 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2012 2 76 BHP, 56 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2013 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2013 2 76 BHP, 56 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2014 2 48 BHP, 34 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2014 2 76 BHP, 56 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2015 2 48 BHP, 34 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2015 2 76 BHP, 56 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2016 2 48 BHP, 34 kw;
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS FD2 GZM 2016 2 76 BHP, 56 kw;
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS ST1 YCJ 2018 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS ST1 YCJ 2019 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS ST1 YCJ 2020 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS ST1 YFJ 2018 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS ST1 YFJ 2019 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS ST1 YFJ 2020 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS ST1 YGK 2018 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS ST1 YGK 2019 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS ST1 YGK 2020 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS YGK 2021 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS YGK 2022 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS YGK 2023 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS ST1 YRK 2018 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLFBS 1868 ANX Softail Fat Boy Anniversary ABS ST1 YSK 2018 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1965 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1966 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1967 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1968 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1969 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1970 2 63 BHP, 46 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1971 2 63 BHP, 46 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1972 2 63 BHP, 46 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead 1973 2 63 BHP, 46 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1974 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1975 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1976 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1977 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1978 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1979 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead FLH 1980 2 58 BHP, 43 kw;
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 FLH 1979 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 FLH 1980 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 FLH 1981 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS AAP 2021 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS AAP 2022 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 FLH 1979 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 FLH 1980 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 FLH 1981 2 64 BHP, 47 kw;
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS ST1 YAJ 2018 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS ST1 YAJ 2019 2 87/45 BHP, 64/33 kw;
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS YAJ 2021 2 87 BHP, 64 kw;
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS YAJ 2022 2 87 BHP, 64 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS ST1 YBK 2018 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS ST1 YBK 2019 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS ST1 YBK 2020 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS YBK 2021 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS YBK 2022 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS YBK 2023 2 95 BHP, 70 kw;
Harley Davidson FLHCS 1868 ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS ST1 YPK 2018 2 94 BHP, 69 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1994 2 60 BHP, 44 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1995 2 49 BHP, 36 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1995 2 60 BHP, 44 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1996 2 49 BHP, 36 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1996 2 60 BHP, 44 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1997 2 49 BHP, 36 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1997 2 60 BHP, 44 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1998 2 49 BHP, 36 kw;
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King FLT FDL 1998 2 60 BHP, 44 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FLT FDV 1999 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FLT FDV 1999 2 68 BHP, 50 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FL1 FDV 2000 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FL1 FDV 2000 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FL1 FDV 2001 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King FL1 FDV 2001 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Road King FL1 FDV 2002 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Road King FL1 FDV 2002 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Road King FL1 FDV 2003 2 34 BHP, 25 kw;
Harley Davidson FLHR 1450 Road King FL1 FDV 2003 2 67 BHP, 49 kw;
Harley Davidson FLHR 1584 Road King FL1 FB4 2007 2 78 BHP, 57 kw;
Harley Davidson FLHR 1584 Road King FL1 FB4 2008 2 82 BHP, 60 kw;
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS FL1 FB4 2008 2 82 BHP, 60 kw;
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS FL2 FB4 2009 2 82 BHP, 60 kw;
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS FL3 FBM 2016 2 87 BHP, 64 kw;
Harley Davi

KIT CUSCINETTI E GUARNIZIONI PER STERZO (RIF. ALLBALLS: 221032)

Codice SGR:

4110291

Consigliato al Pubblico *€ 27,87

* tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa

Categoria:

TELAIO > CUSCINETTI

 

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE