In offerta!
Home / Merken / PIPETTA CANDELA NGK LB05F 90 GRADI APRILIA RS 50, KAWASAKI Z 750 ENTRA X APPLICAZIONI Acquista Ora

PIPETTA CANDELA NGK LB05F 90 GRADI APRILIA RS 50, KAWASAKI Z 750 ENTRA X APPLICAZIONI Acquista Ora

Il prezzo originale era: 6,99 €.Il prezzo attuale è: 3,50 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0003869-IT20260608-151356 Categoria: Tag:

PIPETTA CANDELA NGK LB05F 90 GRADI APRILIA RS 50, KAWASAKI Z 750 ENTRA X APPLICAZIONI

CODICE ARTICOLO: E09018

DESCRIZIONE ARTICOLO:

PIPETTA CANDELA NGK LB05F 90 GRADI APRILIA RS 50, KAWASAKI Z 750 ENTRA X APPLICAZIONI

Riferimenti originali:

APRILIA AP8220179

HONDA 30700GR1010

HONDA 30700KS4670

HONDA 30700KS4671

APPLICABILE SU:

Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC 2009 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Adly/Herchee AT 50 PT2 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee AT 50 PT2 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee AT 50 PT2 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee ATV 50 2004 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2004 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2004 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 2005 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2005 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2005 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 2006 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2006 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2006 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2007 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2007 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2008 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2008 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2009 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VS 2009 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2010 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2011 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2012 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2013 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2016 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 50 VG 2017 1 3,8 BHP, 2,8 kw;
Adly/Herchee ATV 100 V 2004 1 5,9 BHP, 4,3 kw;
Adly/Herchee ATV 100 V 2005 1 5,9 BHP, 4,3 kw;
Adly/Herchee ATV 100 V 2006 1 5,9 BHP, 4,3 kw;
Adly/Herchee Cat 25 1998 1 2,7 BHP, 2 kw;
Adly/Herchee Cat 25 1999 1 2,7 BHP, 2 kw;
Adly/Herchee Cat 25 2000 1 2,7 BHP, 2 kw;
Adly/Herchee Cat 25 2001 1 2,7 BHP, 2 kw;
Adly/Herchee Cat 25 2002 1 2,7 BHP, 2 kw;
Adly/Herchee Cat 50 1998 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Adly/Herchee Cat 50 1999 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Adly/Herchee Cat 50 2000 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Adly/Herchee Cat 50 2001 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Adly/Herchee Cat 50 2002 1 5,3 BHP, 3,9 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2010 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2011 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2012 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2013 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2014 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2015 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2016 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2017 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2018 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 2019 1 4,4 BHP, 3,25 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT17 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT17 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT17 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2009 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2010 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2011 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2012 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2013 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2014 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Jet 50 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Jet 50 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Jet 50 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Jet 50 2002 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Noble 50 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Noble 50 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Noble 50 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Noble 50 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Noble 50 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Panther 50 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Panther 50 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Panther 50 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Panther 50 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Panther 50 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Rapido 50 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Rapido 50 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Rapido 50 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2005 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2006 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2007 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2008 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2009 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2010 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2011 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2012 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2013 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2014 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2002 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2003 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2004 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2005 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2006 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2007 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2008 1 2,1 BHP, 1,5 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 25 2002 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 25 2003 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 25 2004 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 25 2005 1 1,2 BHP, 0,9 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2002 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2003 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2004 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2005 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Silver Fox 50 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2005 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2006 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2007 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2008 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2009 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2009 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2010 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2010 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2011 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2011 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2012 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2012 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2013 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2013 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC 2014 1 3,6 BHP, 2,65 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2014 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2015 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2016 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC 2017 1 5,7 BHP, 4,2 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2002 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2003 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2004 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2005 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2006 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2007 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2008 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2009 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2010 1 3,1 BHP, 2,3 kw;
AGM Fighter 25 One 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 One 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Eco 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Eco 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Eco 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Eco 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS One Eco 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS One Eco 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS Sport 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS Sport 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS Sport 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS Sport 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 GS Sport 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 RS Sport 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 25 Sport 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Fighter 50 One 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 One 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Eco 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Eco 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Eco 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Eco 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS One Eco 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS One Eco 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS Sport 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS Sport 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS Sport 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS Sport 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 GS Sport 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 RS Sport 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Fighter 50 Sport 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 25 One 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 One 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One Eco 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One Eco 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One Eco 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One Eco 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 GS One Eco 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 25 RS One Eco 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
AGM Firejet 50 One 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 One 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One Eco 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One Eco 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One Eco 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One Eco 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 RS One Eco 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
AGM Firejet 50 GS One Eco 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw;
Aiyumo Young 50 2T 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
Aiyumo Young 50 2T 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw;
Aprilia Amico 25 MK 1996 1 1,2 BHP, 1 kw;
Aprilia Amico 25 MK 1997 1 1,2 BHP, 1 kw;
Aprilia Amico 50 GC 1990 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 GC 1991 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 GC 1992 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 GC 1993 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 LX GC 1995 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Amico 50 LX GC 1996 1 3 BHP, 2,2 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV 1994 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV 1995 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV010 1996 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV010 1997 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV010 1998 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Aprilia Amico 50 GL HV010 1999 1 2,9 BHP, 2,1 kw;
Aprilia Amico 50 Sport GC 1992 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Amico 50 Sport GC 1993 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Area 51 50 LC MY000 1998 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 2002 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 2000 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 2001 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 2002 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2010 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2011 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2012 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Compay 50 Custom TFA00 2013 1 4,4 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 1995 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 1996 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 1997 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 1998 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 1999 1 4,1 BHP, 3 kw;
Aprilia Gulliver 50 LC T LH040 1996 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Gulliver 50 LC V LH040 1997 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw;
Aprilia Habana 50 PK000 1999 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 2000 1 2,7 BHP, 2 kw;
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 2001 1 2,7 BHP,

Connettore della candela NGK

 

L’utilizzo di connettori per candele NGK con resistenze di soppressione delle interferenze in combinazione con le candele NGK offre una soppressione ottimale delle frequenze di interferenza in tutte le gamme di frequenza senza influenzare negativamente il comportamento di funzionamento del motore.

 

I connettori delle candele NGK sono dotati di un elemento di resistenza in materiale ceramico di alta qualità.

Questo assicura un valore di resistenza costante con solo una leggera deviazione in condizioni di sovraccarico.

 

non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio 

BIKE PARTS LECCE

whatsapp: 3284268837

Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo

un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso

Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere

espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.

Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.

PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE