1110841 Kit Distanziale Ruota POSTERIORE KTM 125 300 250 350 450 ENTRA X APPLICAZIONI Promozione Esclusiva
Il prezzo originale era: 28,99 €.14,49 €Il prezzo attuale è: 14,49 €.
1110841 Kit Distanziale Ruota POSTERIORE KTM 125 300 250 350 450 ENTRA X APPLICAZIONI
CODICE ARTICOLO: 4110178
DESCRIZIONE ARTICOLO:
1110841 Kit Distanziale Ruota POSTERIORE KTM 125 300 250 350 450 ENTRA X APPLICAZIONI
Riferimenti originali:
APPLICABILE SU:
Husaberg FC 450 Cross 2004 1 Husaberg FC 450 Cross 2005 1 Husaberg FC 450 Cross 2006 1 Husaberg FE 390 ie Enduro 2010 1 Husaberg FE 390 ie Enduro 2011 1 Husaberg FE 450 E Enduro 2004 1 Husaberg FE 450 E Enduro 2005 1 Husaberg FE 450 E Enduro 2006 1 Husaberg FE 450 E Enduro 2007 1 Husaberg FE 450 E Enduro 2008 1 Husaberg FE 450 ie Enduro 2009 1 50 BHP, 37 ;
Husaberg FE 450 ie Enduro 2010 1 50 BHP, 37 ;
Husaberg FE 450 ie Enduro 2011 1 50 BHP, 37 ;
Husaberg FE 550 E Enduro 2007 1 Husaberg FE 550 E Enduro 2008 1 Husaberg FE 570 ie Enduro 2009 1 Husaberg FE 570 ie Enduro 2010 1 Husaberg FE 570 ie Enduro 2011 1 Husaberg FE 650 E Enduro 2004 1 59 BHP, 43 ;
Husaberg FE 650 E Enduro 2005 1 Husaberg FE 650 E Enduro 2006 1 Husaberg FE 650 E Enduro 2007 1 Husaberg FE 650 E Enduro 2008 1 Husaberg FS 570 ie Supermoto 2010 1 Husaberg FS 570 ie Supermoto 2011 1 Husaberg FS 650 E Supermoto 2008 1 59 BHP, 43 ;
Husaberg FX 450 ie Cross 2010 1 Husaberg FX 450 ie Cross 2011 1 Husaberg TE 250 Enduro 2011 1 52/11 BHP 38/8 ;
Husaberg TE 250 Enduro 2012 1 52/11 BHP 38/8 ;
Husaberg TE 300 Enduro 2011 1 Husaberg TE 300 Enduro 2012 1 Husqvarna TE 300 2014 1 54 BHP, 39,7 ;
Husqvarna TE 300 2015 1 54 BHP, 39,7 ;
Husqvarna TE 300 2016 1 54 BHP, 39,7 ;
Husqvarna TE 300 2017 1 54 BHP, 39,7 ;
Husqvarna TE 300 i 2018 1 13,6 BHP, 10 ;
KTM EGS 125 1993 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1994 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1995 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1996 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1997 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1998 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 125 1999 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EGS 200 1998 1 37 BHP, 27 ;
KTM EGS 200 1999 1 37 BHP, 27 ;
KTM EGS 250 1994 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 250 1995 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 250 1996 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 250 1997 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 250 1998 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 250 1999 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EGS 300 1994 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 300 1995 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 300 1996 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 300 1997 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 300 1998 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 300 1999 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EGS 360 1996 1 19 BHP, 14 ;
KTM EGS 360 1996 1 54 BHP, 40 ;
KTM EGS 360 1997 1 19 BHP, 14 ;
KTM EGS 360 1997 1 54 BHP, 40 ;
KTM EGS 380 1998 1 17/59 BHP, 13/43 ;
KTM EGS 380 1999 1 17/59 BHP, 13/43 ;
KTM EGS 620 LC4 Supermoto 1998 1 32/50 BHP, 23/37 ;
KTM EXC 125 1993 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1994 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1995 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1996 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1997 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1998 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 1999 1 11/35 BHP, 8/26 ;
KTM EXC 125 2000 1 35 BHP, 26 ;
KTM EXC 125 2001 1 35 BHP, 26 ;
KTM EXC 125 2002 1 5,5/35 BHP, 4/26 ;
KTM EXC 125 2003 1 5,5/35 BHP, 4/26 ;
KTM EXC 125 2004 1 5,5/35 BHP, 4/26 ;
KTM EXC 125 2005 1 5,5/35 BHP, 4/26 ;
KTM EXC 125 2006 1 5,5/35 BHP, 4/26 ;
KTM EXC 125 2007 1 6,5/35 BHP, 4,8/26 ;
KTM EXC 125 2008 1 6,5/35 BHP, 4,8/26 ;
KTM EXC 125 2009 1 6,5/35 BHP, 4,8/26 ;
KTM EXC 200 1998 1 37 BHP, 27 ;
KTM EXC 200 1999 1 37 BHP, 27 ;
KTM EXC 200 2000 1 37 BHP, 27 ;
KTM EXC 200 2001 1 37 BHP, 27 ;
KTM EXC 200 2002 1 37 BHP, 27 ;
KTM EXC 200 2003 1 5,5/37 BHP, 4/27 ;
KTM EXC 200 2004 1 17/37 BHP, 12/27 ;
KTM EXC 200 2005 1 5,5/37 BHP, 4/27 ;
KTM EXC 250 1994 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EXC 250 1995 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EXC 250 1996 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EXC 250 1997 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EXC 250 1998 1 17/50 BHP, 13/37 ;
KTM EXC 250 1999 1 50 BHP, 37 ;
KTM EXC 250 2000 1 50 BHP, 37 ;
KTM EXC 250 2001 1 50 BHP, 37 ;
KTM EXC 250 2002 1 50 BHP, 37 ;
KTM EXC 250 2003 1 17/50 BHP, 12/37 ;
KTM EXC 250 2004 1 17/50 BHP, 12/37 ;
KTM EXC 250 2005 1 17/50 BHP, 12/37 ;
KTM EXC 250 4T Racing 2004 1 17/31 BHP, 12/23 ;
KTM EXC 250 4T Racing 2005 1 17/31 BHP, 12/23 ;
KTM EXC 300 1994 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 1995 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 1996 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 1997 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 1998 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 1999 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM EXC 300 2000 1 52 BHP, 38 ;
KTM EXC 300 2001 1 52 BHP, 38 ;
KTM EXC 300 2002 1 52 BHP, 38 ;
KTM EXC 300 2003 1 17/52 BHP, 12/38 ;
KTM EXC 300 2004 1 17/52 BHP, 12/38 ;
KTM EXC 300 2005 1 17/52 BHP, 12/38 ;
KTM EXC 360 1996 1 19 BHP, 14 ;
KTM EXC 360 1997 1 19/54 BHP, 14/40 ;
KTM EXC 380 1998 1 17/59 BHP, 13/43 ;
KTM EXC 380 1999 1 17/59 BHP, 13/43 ;
KTM EXC 380 2000 1 59 BHP, 43 ;
KTM EXC 380 2001 1 59 BHP, 43 ;
KTM EXC 400 LC4 Competition 1994 1 27 BHP, 20 ;
KTM EXC 400 Racing 2000 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2001 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2002 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2003 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2004 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2005 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 400 Racing 2006 1 17/40 BHP, 12/29 ;
KTM EXC 440 2T 1994 1 KTM EXC 440 2T 1995 1 KTM EXC 450 R 2008 1 12,8/49 BHP, 9,4/36 ;
KTM EXC 450 R 2009 1 12,8/49 BHP, 9,4/36 ;
KTM EXC 450 R 2010 1 12,8/54 BHP, 9,4/40 ;
KTM EXC 450 R 2011 1 12,8/54 BHP, 9,4/40 ;
KTM EXC 450 Racing 2003 1 17/49 BHP, 12/36 ;
KTM EXC 450 Racing 2004 1 17/49 BHP, 12/36 ;
KTM EXC 450 Racing 2005 1 17/49 BHP, 12/36 ;
KTM EXC 450 Racing 2006 1 17/49 BHP, 12/36 ;
KTM EXC 450 Racing 2007 1 17/49 BHP, 12/36 ;
KTM EXC 450 R Sixdays 2009 1 12,8/49 BHP, 9,4/36 ;
KTM EXC 450 R Sixdays 2010 1 12,8/54 BHP, 9,4/40 ;
KTM EXC 450 R Sixdays 2011 1 12,8/54 BHP, 9,4/40 ;
KTM EXC 500 ie 2012 1 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 ;
KTM EXC 500 ie 2013 1 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 ;
KTM EXC 520 Racing 2000 1 61 BHP, 45 ;
KTM EXC 520 Racing 2001 1 61 BHP, 45 ;
KTM EXC 520 Racing 2002 1 61 BHP, 45 ;
KTM EXC 525 Racing 2003 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM EXC 525 Racing 2004 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM EXC 525 Racing 2005 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM EXC 525 Racing 2006 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM EXC 525 Racing 2007 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM EXC 530 2010 1 14,5/61 BHP, 10,7/45 ;
KTM EXC 530 2011 1 14,5/61 BHP, 10,7/45 ;
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 1 27/59 BHP, 20/43 ;
KTM EXCF 350 ie4T 2013 1 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 ;
KTM EXCR 530 2008 1 14,5/61 BHP, 10,7/45 ;
KTM EXCR 530 2009 1 14,5/61 BHP, 10,7/45 ;
KTM EXE 125 2000 1 11 BHP, 8 ;
KTM EXE 125 2000 1 15 BHP, 11 ;
KTM EXE 125 2001 1 11 BHP, 8 ;
KTM EXE 125 2001 1 15 BHP, 11 ;
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 1 17/61 BHP, 12/45 ;
KTM SMR 450 Racing Supermoto 2005 1 54 BHP, 40 ;
KTM SMR 450 Racing Supermoto 2006 1 54 BHP, 40 ;
KTM SMR 450 Racing Supermoto 2007 1 54 BHP, 40 ;
KTM SMR 525 Racing Supermoto 2005 1 57 BHP, 42 ;
KTM SMR 560 Racing Supermoto 2006 1 57 BHP, 42 ;
KTM SMR 560 Racing Supermoto 2007 1 57 BHP, 42 ;
KTM SX 85 2003 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 2004 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 2005 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 2006 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2007 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2008 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2009 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2010 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2011 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2012 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 17/14 pollici 2013 1 26 BHP, 19 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2007 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2008 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2009 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2010 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2011 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2012 1 24 BHP, 18 ;
KTM SX 85 19/16 pollici 2013 1 26 BHP, 19 ;
KTM SX 125 1993 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1994 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1995 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1996 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1997 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1998 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 1999 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2000 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2001 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2002 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2003 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2004 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2005 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2006 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2007 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 125 2008 1 39 BHP, 29 ;
KTM SX 125 2012 1 35 BHP, 26 ;
KTM SX 150 2009 1 KTM SX 150 2010 1 KTM SX 150 2011 1 KTM SX 150 2012 1 KTM SX 200 2003 1 KTM SX 200 2004 1 KTM SX 250 1995 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 1996 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 1997 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 1998 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 1999 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2000 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2001 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2002 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2003 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2004 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2005 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2006 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2007 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2008 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2009 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2010 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2011 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 250 2012 1 56 BHP, 41 ;
KTM SX 300 1994 1 17/52 BHP, 13/38 ;
KTM SX 360 1996 1 60 BHP, 44 ;
KTM SX 360 1997 1 60 BHP, 44 ;
KTM SX 380 1998 1 64 BHP, 47 ;
KTM SX 380 1999 1 64 BHP, 47 ;
KTM SX 380 2000 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 380 2001 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 380 2002 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 400 Racing 2000 1 KTM SX 400 Racing 2001 1 KTM SX 400 Racing 2002 1 KTM SX 440 2T 1994 1 KTM SX 450 Racing 2003 1 54 BHP, 40 ;
KTM SX 450 Racing 2004 1 54 BHP, 40 ;
KTM SX 450 Racing 2005 1 54 BHP, 40 ;
KTM SX 450 Racing 2006 1 54 BHP, 40 ;
KTM SX 520 Racing 2000 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 520 Racing 2001 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 520 Racing 2002 1 59 BHP, 43 ;
KTM SX 525 Racing 2003 1 57 BHP, 42 ;
KTM SX 525 Racing 2004 1 57 BHP, 42 ;
KTM SX 525 Racing 2005 1 57 BHP, 42 ;
KTM SX 525 Racing 2006 1 57 BHP, 42 ;
KTM SX 620 LC4 1997 1 60 BHP, 44 ;
KTM SX 620 LC4 1998 1 60 BHP, 44 ;
KTM SX 620 LC4 1999 1 60 BHP, 44 ;
KTM SXF 250 4T 2006 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 4T 2007 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 4T 2008 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 4T 2009 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 4T 2010 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 ie4T 2011 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 250 ie4T 2012 1 39 BHP, 29 ;
KTM SXF 350 ie 4T 2011 1 52 BHP, 38 ;
KTM SXF 350 ie 4T 2012 1 48 BHP, 35,4 ;
KTM SXF 450 2007 1 53 BHP, 39 ;
KTM SXF 450 2008 1 58 BHP, 43 ;
KTM SXF 450 2009 1 58 BHP, 43 ;
KTM SXF 450 2010 1 53 BHP, 39 ;
KTM SXF 450 2011 1 53 BHP, 39 ;
KTM SXF 450 2012 1 58 BHP, 43 ;
KTM SXF 505 2007 1 60 BHP, 44 ;
KTM SXC 400 1997 1 KTM SXC 625 LC4 2005 1 32/60 BHP, 24/44 ;
- Water and dirt grind between wheel bearing seals and soft OEM aluminum wheel spacers; this creates grooves and allows for bearing contamination
- This makes for a tight seal that will last for years and keep your bearings fresh
- Replace or upgrade OEM wheel spacers with these durable replacements
- Kit comes with required amount of spacers per application
- Features hardened steel contact surfaces
- Senza struttura esterna in acciaio
non esitate a contattarci per conoscere la reale compatibilità del prodotto con il vostro mezzo fornendoci numero del telaio
BIKE PARTS LECCE
whatsapp: 3284268837
Rispondiamo a ogni Vostra richiesta, serviamo decine di officine in tutta ITALIA; contattateci tramite Whatsapp e prepareremo
un preventivo cumulativo del quale non rimarrai deluso
Tutta la merce presente a catalogo, salvo espressamente indicato dai tempi di spedizione, è in pronta consegna e verrà spedita nell’arco di 12 ore e consegnata da corriere
espresso BRT e Poste Delivery Express in tutta Italia in 24/36 ore salvo isole.
Se espressamente richiesto forniamo fattura fiscale per operatori del settore.
PER RESI PER ERRATA ORDINAZIONE VERRETE RIMBORSATI A MENO DI 10 EURO CHE E’ IL COSTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE

.webp)



